Championnat de France HF Téléphonie 2021

Cette année encore j’ai participé au Championnat de France HF Téléphonie (coupe du REF) qui c’est déroulé du samedi 27 février 2021 0600Z au dimanche 28 février 2021 1800Z.
Matériel utilisé :
Icom IC-7300
Kenwood TS-450s
Boite accord Yaesu FC-102
Antenne G5RV pour le 40m
Long fil pour le 80 m
Puissance < 100w
Logiciel utilisé : WinREF HF V9.6.34 (Windows 10) de F5AIB

WINREF
WINREF

Résultats avant correction
73 départements contactés
80 m : 100 QSO
40 m : 132 QSO
20 m : 4 QSO
Total : 186 QSO
multiplicateurs= 114
multi = 236
points : 1336
TOTAL = 114*1336= 152304

QSO
QSO
France
Carte des départements contactés

Ci-dessous une copie format texte des logs envoyés au REF.

1 27/02/2021 06:48 F1RYW 3500 PH 59 06 59 32
2 27/02/2021 06:50 F4AYI 3500 PH 59 06 59 72
3 27/02/2021 06:58 F6DZU 3500 PH 59 06 59 40
4 27/02/2021 06:59 F5MYK 3500 PH 59 06 59 44
5 27/02/2021 07:01 F4EJJ/P 3500 PH 59 06 59 16
6 27/02/2021 07:05 F5UTN 3500 PH 59 06 59 27
7 27/02/2021 07:07 F5USK 3500 PH 59 06 59 65
8 27/02/2021 07:09 F2CT 3500 PH 59 06 59 64
9 27/02/2021 07:10 F1PNJ 3500 PH 59 06 59 33
10 27/02/2021 07:12 F4FJZ 3500 PH 59 06 59 73
11 27/02/2021 07:15 F4KKF 3500 PH 59 06 59 13
12 27/02/2021 07:17 TM5IDRE 3500 PH 59 06 59 81
13 27/02/2021 07:20 F8CKF 3500 PH 59 06 59 74
14 27/02/2021 07:21 F5LIW 3500 PH 59 06 59 21
15 27/02/2021 07:23 F4FCH 3500 PH 59 06 59 18
16 27/02/2021 07:29 F5FDC 3500 PH 59 06 59 82
17 27/02/2021 07:30 F6HQP 3500 PH 59 06 59 73
18 27/02/2021 07:31 F1UBA 3500 PH 59 06 59 66
19 27/02/2021 07:33 F5LBL 3500 PH 59 06 59 30
20 27/02/2021 07:36 F5JFU 3500 PH 59 06 59 58
21 27/02/2021 07:39 F6HKS 3500 PH 59 06 59 81
22 27/02/2021 07:46 F5NUI 3500 PH 59 06 59 42
23 27/02/2021 07:48 F6DEV 3500 PH 59 06 59 09
24 27/02/2021 07:57 F6KSD 3500 PH 59 06 59 25
25 27/02/2021 07:59 F8ATM 3500 PH 59 06 59 81
26 27/02/2021 08:07 F4IDB 3500 PH 59 06 59 83
27 27/02/2021 08:11 TM0KUC 3500 PH 59 06 59 15
28 27/02/2021 08:19 F4KJN 3500 PH 59 06 59 46
29 27/02/2021 08:26 F6IRA 7000 PH 59 06 59 40
30 27/02/2021 08:28 F1PNJ 7000 PH 59 06 59 33
31 27/02/2021 08:29 F5UTN 7000 PH 59 06 59 27
32 27/02/2021 08:31 F4ESW 7000 PH 59 06 59 85
33 27/02/2021 08:37 F6GPT 7000 PH 59 06 59 33
34 27/02/2021 08:38 F6EPM 7000 PH 59 06 59 33
35 27/02/2021 08:43 F4ESV 7000 PH 59 06 59 54
36 27/02/2021 08:48 F4ENJ 7000 PH 59 06 59 72
37 27/02/2021 08:49 F4HJO 7000 PH 59 06 59 76
38 27/02/2021 08:59 F8KHO/P 7000 PH 59 06 59 51
39 27/02/2021 09:00 F4HRM 7000 PH 59 06 59 79
40 27/02/2021 09:03 F6DZU 7000 PH 59 06 59 40
41 27/02/2021 09:05 F4EAT 7000 PH 59 06 59 77
42 27/02/2021 09:08 F4HER 7000 PH 59 06 59 86
43 27/02/2021 09:10 S51CK 7000 PH 59 06 59 091
44 27/02/2021 09:12 F4BHK 7000 PH 59 06 59 27
45 27/02/2021 09:16 F4HTO 7000 PH 59 06 59 62
46 27/02/2021 09:16 F4EIK 7000 PH 59 06 59 52
47 27/02/2021 09:18 F5PNI 7000 PH 59 06 59 33
48 27/02/2021 09:22 F5MYK 7000 PH 59 06 59 44
49 27/02/2021 09:27 CT7AXB 7000 PH 59 06 59 099
50 27/02/2021 09:29 F5MNC 7000 PH 59 06 59 41
51 27/02/2021 09:32 F4IFF 7000 PH 59 06 59 37
52 27/02/2021 09:34 F4BEV 7000 PH 59 06 59 41
53 27/02/2021 09:37 F5PHK 7000 PH 59 06 59 40
54 27/02/2021 09:38 F5OHM 7000 PH 59 06 59 36
55 27/02/2021 09:50 F6GOE 7000 PH 59 06 59 19
56 27/02/2021 09:52 F4DNK 7000 PH 59 06 59 76
57 27/02/2021 09:56 F4KMA 7000 PH 59 06 59 33
58 27/02/2021 09:57 F4FLF 7000 PH 59 06 59 77
59 27/02/2021 09:59 F4HRG 7000 PH 59 06 59 44
60 27/02/2021 10:10 F5JGL 7000 PH 59 06 59 33
61 27/02/2021 10:11 F5OAM 7000 PH 59 06 59 47
62 27/02/2021 10:14 TM2F 7000 PH 59 06 59 02
63 27/02/2021 10:16 F6DEV 7000 PH 59 06 59 09
64 27/02/2021 10:23 F6KRK 7000 PH 59 06 59 78
65 27/02/2021 10:31 F6AXN 7000 PH 59 06 59 28
66 27/02/2021 10:46 F4EMI 7000 PH 59 06 59 85
67 27/02/2021 10:48 F4DPW 7000 PH 59 06 59 95
68 27/02/2021 11:01 F6GCT 7000 PH 59 06 59 77
69 27/02/2021 11:03 F5RAV 7000 PH 59 06 59 27
70 27/02/2021 11:11 F4FSV 7000 PH 59 06 59 64
71 27/02/2021 11:15 F4HRU 7000 PH 59 06 59 45
72 27/02/2021 11:17 F5BZB 7000 PH 59 06 59 81
73 27/02/2021 11:24 F6DRQ 7000 PH 59 06 59 49
74 27/02/2021 11:27 F6ITD 7000 PH 59 06 59 31
75 27/02/2021 11:32 F5IF 7000 PH 59 06 59 66
76 27/02/2021 11:35 F4ASK 7000 PH 59 06 59 85
77 27/02/2021 12:09 F4HMI 7000 PH 59 06 59 17
78 27/02/2021 12:18 F5GFA 7000 PH 59 06 59 47
79 27/02/2021 12:24 F4FTJ 7000 PH 59 06 59 41
80 27/02/2021 12:26 F4GDO 7000 PH 59 06 59 72
81 27/02/2021 12:29 F6FET 7000 PH 59 06 59 53
82 27/02/2021 12:33 F4FVW 7000 PH 59 06 59 08
83 27/02/2021 12:35 F4ILK 7000 PH 59 06 59 49
84 27/02/2021 12:41 F4FLH 7000 PH 59 06 59 60
85 27/02/2021 12:42 F8BUY 7000 PH 59 06 59 77
86 27/02/2021 13:54 F6BEV 7000 PH 59 06 59 41
87 27/02/2021 13:56 F5HIJ 7000 PH 59 06 59 33
88 27/02/2021 13:58 F4AYI 7000 PH 59 06 59 72
89 27/02/2021 14:02 F5PTI 7000 PH 59 06 59 16
90 27/02/2021 14:31 F4FWG 7000 PH 59 06 59 40
91 27/02/2021 14:46 F1DUZ 7000 PH 59 06 59 49
92 27/02/2021 14:49 F6APE 7000 PH 59 06 59 49
93 27/02/2021 14:56 F4FHR 7000 PH 59 06 59 86
94 27/02/2021 15:05 IZ8GUQ 7000 PH 59 06 59 042
95 27/02/2021 15:10 F4KLR 7000 PH 59 06 59 62
96 27/02/2021 15:12 F5HB 7000 PH 59 06 59 33
97 27/02/2021 15:13 F4FJH 7000 PH 59 06 59 29
98 27/02/2021 15:20 F1AJR 7000 PH 59 06 59 86
99 27/02/2021 15:28 F8EMH 7000 PH 59 06 59 54
100 27/02/2021 15:34 F5OMU 7000 PH 59 06 59 33
101 27/02/2021 15:35 F5NKX 7000 PH 59 06 59 50
102 27/02/2021 15:37 F6KMX 7000 PH 59 06 59 94
103 27/02/2021 15:41 F4HOM 7000 PH 59 06 59 77
104 27/02/2021 15:50 F4HZJ 7000 PH 59 06 59 45
105 27/02/2021 15:53 F4GTD 7000 PH 59 06 59 85
106 27/02/2021 15:55 F5PSI 7000 PH 59 06 59 62
107 27/02/2021 15:58 ON4BEN 7000 PH 59 06 59 093
108 27/02/2021 16:08 F6CLQ 14000 PH 59 06 59 89
109 27/02/2021 16:55 F8FUA 7000 PH 59 06 59 14
110 27/02/2021 17:03 F4HLP/P 3500 PH 59 06 59 03
111 27/02/2021 17:05 F4IFF 3500 PH 59 06 59 37
112 27/02/2021 17:17 F8DHE 3500 PH 59 06 59 42
113 27/02/2021 17:22 F4EGZ 3500 PH 59 06 59 63
114 27/02/2021 17:29 F1DUZ 3500 PH 59 06 59 49
115 27/02/2021 17:30 IX1HPN 3500 PH 59 06 59 140
116 27/02/2021 17:32 F5BZB 3500 PH 59 06 59 81
117 27/02/2021 17:33 F5BSB 3500 PH 59 06 59 12
118 27/02/2021 17:36 F4GQP 3500 PH 59 06 59 18
119 27/02/2021 17:39 F1UVN 3500 PH 59 06 59 62
120 27/02/2021 17:44 F6APE 3500 PH 59 06 59 49
121 27/02/2021 17:52 F6KEH 3500 PH 59 06 59 34
122 27/02/2021 17:54 F4DNK 3500 PH 59 06 59 76
123 27/02/2021 18:42 HB9HLM 7000 PH 59 06 59 154
124 27/02/2021 18:44 F4HIK 7000 PH 59 06 59 86
125 27/02/2021 18:47 F6CLQ 3500 PH 59 06 59 89
126 27/02/2021 18:50 F5BMI 3500 PH 59 06 59 46
127 27/02/2021 18:51 F4HIK 3500 PH 59 06 59 86
128 27/02/2021 18:53 F4KKD 3500 PH 59 06 59 93
129 27/02/2021 18:59 F5PAC 3500 PH 59 06 59 68
130 27/02/2021 19:04 F6IRA 3500 PH 59 06 59 40
131 27/02/2021 19:06 OP4U 3500 PH 59 06 59 228
132 27/02/2021 19:08 F4CWN 3500 PH 59 06 59 32
133 27/02/2021 19:50 F6GCT 3500 PH 59 06 59 77
134 27/02/2021 19:53 F4HJO 3500 PH 59 06 59 76
135 27/02/2021 19:58 F6KMC 3500 PH 59 06 59 47
136 27/02/2021 20:01 F5KHP 3500 PH 59 06 59 32
137 27/02/2021 20:31 F5AAR 3500 PH 59 06 59 49
138 27/02/2021 20:33 F4ESW 3500 PH 59 06 59 85
139 27/02/2021 20:41 F6BYJ 3500 PH 59 06 59 16
140 27/02/2021 20:44 F5MVB 3500 PH 59 06 59 36
141 27/02/2021 20:49 F4FSV 3500 PH 59 06 59 64
142 28/02/2021 06:37 F6AWU 3500 PH 59 06 59 44
143 28/02/2021 06:43 F5PHK 3500 PH 59 06 59 40
144 28/02/2021 06:44 F5OHM 3500 PH 59 06 59 36
145 28/02/2021 07:04 F6KNB 3500 PH 59 06 59 33
146 28/02/2021 07:05 F6GAQ 3500 PH 59 06 59 13
147 28/02/2021 07:15 F5SIZ 3500 PH 59 06 59 12
148 28/02/2021 07:17 F4FHR 3500 PH 59 06 59 86
149 28/02/2021 07:26 F4SGU 3500 PH 59 06 59 35
150 28/02/2021 07:28 F6GOE 3500 PH 59 06 59 19
151 28/02/2021 07:30 TM1CH 3500 PH 59 06 59 83
152 28/02/2021 07:39 F5MMF 3500 PH 59 06 59 24
153 28/02/2021 07:43 F4HER 3500 PH 59 06 59 86
154 28/02/2021 08:01 F1FMI 3500 PH 59 06 59 04
155 28/02/2021 08:24 F4BIT 7000 PH 59 06 59 54
156 28/02/2021 08:25 F5AAR 7000 PH 59 06 59 49
157 28/02/2021 08:26 DL7BC 7000 PH 59 06 59 179
158 28/02/2021 08:29 F5KSE 7000 PH 59 06 59 31
159 28/02/2021 08:30 F4CWN 7000 PH 59 06 59 32
160 28/02/2021 08:31 F4KKV 7000 PH 59 06 59 53
161 28/02/2021 08:33 F6KNB 7000 PH 59 06 59 33
162 28/02/2021 08:34 F6BYJ 7000 PH 59 06 59 16
163 28/02/2021 08:39 F5USK 7000 PH 59 06 59 65
164 28/02/2021 08:41 F6CPX 7000 PH 59 06 59 24
165 28/02/2021 08:44 F5KRH/P 7000 PH 59 06 59 80
166 28/02/2021 08:54 F5KHP 7000 PH 59 06 59 32
167 28/02/2021 08:57 DL5PIA 7000 PH 59 06 59 441
168 28/02/2021 08:59 F1AGR 7000 PH 59 06 59 46
169 28/02/2021 09:01 F6BGH 7000 PH 59 06 59 57
170 28/02/2021 09:15 F6KJU 7000 PH 59 06 59 59
171 28/02/2021 09:29 F5RFS 7000 PH 59 06 59 85
172 28/02/2021 09:32 F4EEJ/P 7000 PH 59 06 59 16
173 28/02/2021 09:34 F8EFU 7000 PH 59 06 59 57
174 28/02/2021 10:28 F1RYW 7000 PH 59 06 59 32
175 28/02/2021 10:30 F5OQL 7000 PH 59 06 59 79
176 28/02/2021 10:31 F4GMJ 7000 PH 59 06 59 17
177 28/02/2021 10:33 F5KHP 7000 PH 59 06 59 32
178 28/02/2021 10:34 F4GLN 7000 PH 59 06 59 27
179 28/02/2021 10:40 F2CT 7000 PH 59 06 59 64
180 28/02/2021 10:42 F6BCD 7000 PH 59 06 59 54
181 28/02/2021 10:49 F1PBT 7000 PH 59 06 59 77
182 28/02/2021 10:51 F6AUS 7000 PH 59 06 59 79
183 28/02/2021 10:54 F5CDE 7000 PH 59 06 59 40
184 28/02/2021 11:00 F1DXM 7000 PH 59 06 59 86
185 28/02/2021 11:07 F6KUQ 7000 PH 59 06 59 33
186 28/02/2021 11:08 F5KKD 7000 PH 59 06 59 93
187 28/02/2021 11:17 F5LEN 7000 PH 59 06 59 54
188 28/02/2021 11:19 ON2CQ 7000 PH 59 06 59 562
189 28/02/2021 11:29 F1DJE 7000 PH 59 06 59 33
190 28/02/2021 13:15 F4ARU 7000 PH 59 06 59 31
191 28/02/2021 13:30 F6KMC 7000 PH 59 06 59 47
192 28/02/2021 13:38 TM4Y 7000 PH 59 06 59 93
193 28/02/2021 13:40 F4GGK 7000 PH 59 06 59 27
194 28/02/2021 13:45 F6GLQ 7000 PH 59 06 59 35
195 28/02/2021 13:55 F1RRJ 7000 PH 59 06 59 78
196 28/02/2021 13:57 CT7AXB 14000 PH 59 06 59 803
197 28/02/2021 13:58 CT7ANH 14000 PH 59 06 59 609
198 28/02/2021 14:14 VE2TFL 14000 PH 59 06 59 273
199 28/02/2021 14:39 F4BYB 7000 PH 59 06 59 02
200 28/02/2021 14:51 F4EDU 7000 PH 59 06 59 33
201 28/02/2021 15:04 F4CEV 7000 PH 59 06 59 47
202 28/02/2021 15:07 F5CYM 7000 PH 59 06 59 35
203 28/02/2021 15:11 F1NVX 7000 PH 59 06 59 91
204 28/02/2021 15:16 F4DVT 7000 PH 59 06 59 36
205 28/02/2021 15:22 F5PZR 7000 PH 59 06 59 77
206 28/02/2021 15:24 F4EZC 7000 PH 59 06 59 44
207 28/02/2021 15:26 F4GGQ 7000 PH 59 06 59 29
208 28/02/2021 15:42 F1SUI 3500 PH 59 06 59 23
209 28/02/2021 15:50 HB9FSL 3500 PH 59 06 59 178
210 28/02/2021 15:59 F5VBD 3500 PH 59 06 59 73
211 28/02/2021 16:01 TM1D 3500 PH 59 06 59 83
212 28/02/2021 16:07 F4EQA 3500 PH 59 06 59 34
213 28/02/2021 16:10 F4IAY 3500 PH 59 06 59 81
214 28/02/2021 16:11 F4CZV 3500 PH 59 06 59 82
215 28/02/2021 16:13 HB9BOI 3500 PH 59 06 59 184
216 28/02/2021 16:14 F4PCM 3500 PH 59 06 59 84
217 28/02/2021 16:22 F4GWO 3500 PH 59 06 59 66
218 28/02/2021 16:24 F5LKW 3500 PH 59 06 59 13
219 28/02/2021 16:26 F6KLO 3500 PH 59 06 59 19
220 28/02/2021 16:31 TK4RB 3500 PH 59 06 59 2B
221 28/02/2021 16:32 F6GGR 3500 PH 59 06 59 32
222 28/02/2021 16:34 TM9CR 3500 PH 59 06 59 13
223 28/02/2021 16:37 F5NIH 3500 PH 59 06 59 66
224 28/02/2021 16:42 F8KHO/P 3500 PH 59 06 59 51
225 28/02/2021 17:15 F4IAH 3500 PH 59 06 59 30
226 28/02/2021 17:18 F6BZQ 3500 PH 59 06 59 84
227 28/02/2021 17:23 F4ABC 3500 PH 59 06 59 89
228 28/02/2021 17:24 F4FJH 3500 PH 59 06 59 29
229 28/02/2021 17:28 F4EIK 3500 PH 59 06 59 52
230 28/02/2021 17:30 F8CIO 3500 PH 59 06 59 42
231 28/02/2021 17:36 F6AXN 3500 PH 59 06 59 28
232 28/02/2021 17:40 F4HLB/P 3500 PH 59 06 59 03
233 28/02/2021 17:41 F4AIF 3500 PH 59 06 59 01
234 28/02/2021 17:45 F4ENJ 3500 PH 59 06 59 72
235 28/02/2021 17:47 F4FRG 3500 PH 59 06 59 35
236 28/02/2021 17:53 F1RUK 3500 PH 59 06 59 71

A l’année prochaine …
73
Plus d’informations sur les pages de la Commission des Concours du REF

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *