Championnat de France HF Téléphonie 2019

Participation au Championnat de France HF Téléphonie (coupe du REF) le 23 et 24 février 2019. Comme chaque année une bonne ambiance sur l’air !
Matériel utilisé :
Icom IC-7300
Boite accord Yaesu FC-102
Antenne G5RV pour le 40m
Long fil pour le 80 m
Puissance < 100w
Logiciel utilisé : WinREF V9.5.21 (Windows 10)

WinREF HF V9.5.21
WinREF HF V9.5.21
64 Département en 80m et 31 en 40m soit 75 au total
64 Départements en 80m et 31 en 40m (75 toutes bandes)

Voici une copie des logs envoyés au REF.

1 23/02/2019 18:05 F6DZU 3500 PH 59 06 59 40
2 23/02/2019 18:11 TM5TT 3500 PH 59 06 59 41
3 23/02/2019 18:18 F8DFP 3500 PH 59 06 59 63
4 23/02/2019 18:23 F6KEH 3500 PH 59 06 59 34
5 23/02/2019 18:32 F4DPW 3500 PH 59 06 59 95
6 23/02/2019 18:35 TM4K 3500 PH 59 06 59 03
7 23/02/2019 18:37 F4CWN 3500 PH 59 06 59 32
8 23/02/2019 18:39 TM16WAP 3500 PH 59 06 59 42
9 23/02/2019 18:51 F4EEJ/P 3500 PH 59 06 59 16
10 23/02/2019 18:53 F5MBM 3500 PH 59 06 59 54
11 23/02/2019 18:55 F4IVV 3500 PH 59 06 59 38
12 23/02/2019 18:59 TM4P 3500 PH 59 06 59 47
13 23/02/2019 19:01 F6KNB 3500 PH 59 06 59 33
14 23/02/2019 19:03 F5SIZ 3500 PH 59 06 59 12
15 23/02/2019 19:10 F6GHG 3500 PH 59 06 59 52
16 23/02/2019 19:11 F4FSY 3500 PH 59 06 59 69
17 23/02/2019 19:12 F6IPQ 3500 PH 59 06 59 47
18 23/02/2019 19:17 F6KOP 3500 PH 59 06 59 77
19 23/02/2019 19:30 F6REF 3500 PH 59 06 59 00
20 23/02/2019 19:32 F6KLO 3500 PH 59 06 59 19
21 23/02/2019 19:36 F6BHI 3500 PH 59 06 59 19
22 23/02/2019 19:38 F6IGS 3500 PH 59 06 59 33
23 23/02/2019 19:40 F6AXN 3500 PH 59 06 59 28
24 23/02/2019 19:53 F5RJW 3500 PH 59 06 59 71
25 23/02/2019 19:56 TM5G 3500 PH 59 06 59 44
26 23/02/2019 20:01 F6KDL 3500 PH 59 06 59 68
27 23/02/2019 20:03 F5ASD 3500 PH 59 06 59 77
28 23/02/2019 20:33 F6KBR 3500 PH 59 06 59 66
29 23/02/2019 20:35 TM3G 3500 PH 59 06 59 03
30 23/02/2019 20:40 F4HJO 3500 PH 59 06 59 76
31 23/02/2019 20:43 F8KGZ 3500 PH 59 06 59 54
32 23/02/2019 21:40 F4FSV 3500 PH 59 06 59 64
33 23/02/2019 21:49 F4KKZ 3500 PH 59 06 59 12
34 23/02/2019 22:01 F6HSB 3500 PH 59 06 59 47
35 23/02/2019 22:07 F8BPN 3500 PH 59 06 59 19
36 23/02/2019 22:10 F1BIJ 3500 PH 59 06 59 06
37 23/02/2019 22:22 F6KQL 3500 PH 59 06 59 21
38 23/02/2019 22:23 F6GGX 3500 PH 59 06 59 32
39 23/02/2019 22:25 F6KJS 3500 PH 59 06 59 71
40 23/02/2019 22:34 F4ICE 3500 PH 59 06 59 07
41 23/02/2019 22:37 F6HSB 3500 PH 59 06 59 47
42 23/02/2019 22:44 F6KQK 3500 PH 59 06 59 30
43 24/02/2019 05:12 F6AWU 3500 PH 59 06 59 44
44 24/02/2019 05:13 F1RCH 3500 PH 59 06 59 13
45 24/02/2019 05:16 F5ADE 3500 PH 59 06 59 36
46 24/02/2019 05:18 F4EIK 3500 PH 59 06 59 52
47 24/02/2019 05:20 F4FTA 3500 PH 59 06 59 21
48 24/02/2019 05:21 F4EZG 3500 PH 59 06 59 87
49 24/02/2019 05:24 F6GNG 3500 PH 59 06 59 76
50 24/02/2019 05:25 F5JFU 3500 PH 59 06 59 58
51 24/02/2019 05:29 F6KPQ 3500 PH 59 06 59 56
52 24/02/2019 05:30 F5KHP 3500 PH 59 06 59 32
53 24/02/2019 05:32 F1RYW 3500 PH 59 06 59 32
54 24/02/2019 05:34 F/PB8DX 3500 PH 59 06 59 33
55 24/02/2019 05:36 F4BXW 3500 PH 59 06 59 65
56 24/02/2019 05:38 F4KIY 3500 PH 59 06 59 57
57 24/02/2019 05:49 F5OHM 3500 PH 59 06 59 36
58 24/02/2019 05:51 F8ATS 3500 PH 59 06 59 91
59 24/02/2019 05:56 F5HIJ 3500 PH 59 06 59 33
60 24/02/2019 05:58 F5OAM 3500 PH 59 06 59 47
61 24/02/2019 06:11 TK5KP 3500 PH 59 06 59 2A
62 24/02/2019 06:15 F6KHM 3500 PH 59 06 59 29
63 24/02/2019 06:18 F8KCF 3500 PH 59 06 59 74
64 24/02/2019 06:20 F5MUX 3500 PH 59 06 59 29
65 24/02/2019 06:22 F4KJN 3500 PH 59 06 59 46
66 24/02/2019 06:25 F4KJP 3500 PH 59 06 59 08
67 24/02/2019 06:30 F6IRA 3500 PH 59 06 59 40
68 24/02/2019 06:33 F4ELR 3500 PH 59 06 59 82
69 24/02/2019 06:35 F1MGE 3500 PH 59 06 59 13
70 24/02/2019 06:38 TM5IDRE 3500 PH 59 06 59 81
71 24/02/2019 06:57 F6KKH 3500 PH 59 06 59 11
72 24/02/2019 06:59 F5KOU 3500 PH 59 06 59 80
73 24/02/2019 07:06 F6CLQ 3500 PH 59 06 59 89
74 24/02/2019 07:10 F6HRL 3500 PH 59 06 59 86
75 24/02/2019 07:13 F6APE 3500 PH 59 06 59 49
76 24/02/2019 07:16 F5USK 3500 PH 59 06 59 65
77 24/02/2019 07:22 F4FRQ 3500 PH 59 06 59 90
78 24/02/2019 07:29 F5JDG 3500 PH 59 06 59 13
79 24/02/2019 07:32 F6KBF 3500 PH 59 06 59 78
80 24/02/2019 07:49 F5JCE 3500 PH 59 06 59 73
81 24/02/2019 07:50 F8KGH 3500 PH 59 06 59 83
82 24/02/2019 07:52 F5KLF 3500 PH 59 06 59 26
83 24/02/2019 07:59 F1FMI 3500 PH 59 06 59 04
84 24/02/2019 08:00 F5KDC 3500 PH 59 06 59 63
85 24/02/2019 08:04 F5KMY 3500 PH 59 06 59 25
86 24/02/2019 08:06 F6BPZ 3500 PH 59 06 59 74
87 24/02/2019 08:10 F5NUI 3500 PH 59 06 59 42
88 24/02/2019 08:14 TM5OTT 3500 PH 59 06 59 37
89 24/02/2019 08:16 F4PCM 3500 PH 59 06 59 84
90 24/02/2019 08:24 F4GGJ 3500 PH 59 06 59 81
91 24/02/2019 08:28 F8FSC 3500 PH 59 06 59 39
92 24/02/2019 08:30 F5NRE 3500 PH 59 06 59 48
93 24/02/2019 12:14 TM16WAP 7000 PH 59 06 59 42
94 24/02/2019 12:16 I5MXX 7000 PH 59 06 59 015
95 24/02/2019 12:17 F4HYT 7000 PH 59 06 59 47
96 24/02/2019 12:19 F5USK 7000 PH 59 06 59 65
97 24/02/2019 12:22 F6KDU 7000 PH 59 06 59 64
98 24/02/2019 12:23 F6IRA 7000 PH 59 06 59 40
99 24/02/2019 12:25 F5OHM 7000 PH 59 06 59 36
100 24/02/2019 12:28 F4HVE 7000 PH 59 06 59 63
101 24/02/2019 12:31 OL100ZH 7000 PH 59 06 59 486
102 24/02/2019 12:32 F4BXY 7000 PH 59 06 59 17
103 24/02/2019 12:33 F5KCC 7000 PH 59 06 59 89
104 24/02/2019 12:37 F5ADE 7000 PH 59 06 59 36
105 24/02/2019 12:37 F6FET 7000 PH 59 06 59 53
106 24/02/2019 12:39 F6GPT 7000 PH 59 06 59 33
107 24/02/2019 12:41 F6AXN 7000 PH 59 06 59 28
108 24/02/2019 12:45 F6KGL 7000 PH 59 06 59 93
109 24/02/2019 13:07 F5PHK/P 7000 PH 59 06 59 64
110 24/02/2019 13:10 F6KMX 7000 PH 59 06 59 94
111 24/02/2019 13:12 F2CT 7000 PH 59 06 59 64
112 24/02/2019 13:14 F5MUX 7000 PH 59 06 59 29
113 24/02/2019 13:20 F4HJO 7000 PH 59 06 59 76
114 24/02/2019 13:35 F5UTN 7000 PH 59 06 59 27
115 24/02/2019 13:41 F6DRP 7000 PH 59 06 59 85
116 24/02/2019 13:49 F5THW 7000 PH 59 06 59 76
117 24/02/2019 13:53 F5AAR 7000 PH 59 06 59 49
118 24/02/2019 14:14 F4DPW 7000 PH 59 06 59 95
119 24/02/2019 14:16 F6IPQ 7000 PH 59 06 59 47
120 24/02/2019 14:21 F4KJP 7000 PH 59 06 59 08
121 24/02/2019 14:26 F6AWU 7000 PH 59 06 59 44
122 24/02/2019 14:28 F6KFI 7000 PH 59 06 59 72
123 24/02/2019 14:32 F4KIR 7000 PH 59 06 59 35
124 24/02/2019 14:34 F8KGZ 7000 PH 59 06 59 54
125 24/02/2019 14:38 F4GYG 7000 PH 59 06 59 62
126 24/02/2019 14:38 F4HRR 7000 PH 59 06 59 62
127 24/02/2019 14:39 F6APE 7000 PH 59 06 59 49
128 24/02/2019 14:41 F6HSB 7000 PH 59 06 59 47
129 24/02/2019 14:43 F6BDE 7000 PH 59 06 59 63
130 24/02/2019 14:46 F4GTD 7000 PH 59 06 59 85
131 24/02/2019 14:49 F5OQL 7000 PH 59 06 59 79
132 24/02/2019 14:52 TM4P 7000 PH 59 06 59 47
133 24/02/2019 15:38 F5HIJ 7000 PH 59 06 59 33
134 24/02/2019 15:41 F6HRL 7000 PH 59 06 59 86
135 24/02/2019 15:42 F6DZU 7000 PH 59 06 59 40
136 24/02/2019 15:46 F5RAG 7000 PH 59 06 59 64
137 24/02/2019 15:48 TM5TT 7000 PH 59 06 59 41
138 24/02/2019 16:30 F4KKV 7000 PH 59 06 59 53
139 24/02/2019 16:34 F4GGQ 7000 PH 59 06 59 29
140 24/02/2019 16:36 F6ALQ 7000 PH 59 06 59 02
141 24/02/2019 16:53 F6KQV 7000 PH 59 06 59 67
142 24/02/2019 16:56 F5RFS 7000 PH 59 06 59 85
143 24/02/2019 16:58 F5PSI 7000 PH 59 06 59 62
144 24/02/2019 17:00 F6KNB 7000 PH 59 06 59 33
145 24/02/2019 17:07 F4HYT 3500 PH 59 06 59 47
146 24/02/2019 17:12 F6CDX 3500 PH 59 06 59 24
147 24/02/2019 17:15 F4KIR 3500 PH 59 06 59 35
148 24/02/2019 17:18 F5RD 3500 PH 59 06 59 03
149 24/02/2019 17:20 F6BLZ 3500 PH 59 06 59 46
150 24/02/2019 17:22 F5RAG 3500 PH 59 06 59 64
151 24/02/2019 17:24 F6KFH 3500 PH 59 06 59 57
152 24/02/2019 17:33 TM5CQ 3500 PH 59 06 59 35
153 24/02/2019 17:41 F8DSN 3500 PH 59 06 59 88
154 24/02/2019 17:48 HB9IAB 3500 PH 59 06 59 317
Coupe du REF 2019
Championnat de France HF Téléphonie 2019

A l’année prochaine …
73

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *