Les Zones CQ
Système mondial de découpage géographique
40 zones pour l’identification en concours et DX
Qu’est-ce que les zones CQ ?
Les zones CQ sont un découpage du monde en 40 zones géographiques numérotées, établi
par le magazine CQ Amateur Radio en 1959. Chaque pays ou territoire est assigné à une
zone CQ identifiée par un numéro de 1 à 40. Ce système est utilisé dans les concours
radioamateurs (contests), les programmes d’awards (diplômes), et les échanges DX pour
identifier rapidement la position géographique d’une station.
En concours, les opérateurs échangent leur zone CQ comme multiplicateur de points. Par exemple, une station française (zone 14) contacte une station américaine (zone 5) : l’échange inclut « CQ 14 » et « CQ 5 ». Ce système complète les zones ITU (qui en comptent 90) et est particulièrement populaire dans les contests organisés par CQ Magazine comme le CQ WW DX Contest et le CQ WPX Contest.
Principe et organisation
- 40 zones au total numérotées de 1 à 40
- Chaque pays est assigné à une zone spécifique
- Découpage par continent avec regroupements logiques
- Zones grandes : peuvent couvrir plusieurs pays (ex: zone 14)
- Pays vastes : peuvent s’étendre sur plusieurs zones (USA, Russie)
Amérique du Nord : Zones 1-5
Amérique centrale/Caraïbes : Zones 7-8
Amérique du Sud : Zones 9-14
Europe : Zones 14-16, 20
Afrique : Zones 33, 35-38
Asie : Zones 17-27, 31-32
Océanie : Zones 28-30, 32
Zones polaires : Dispersées (12-13, 38-40)
14 France : F, TM, TK
14 Espagne : EA, AM, EA6 (Baléares), EA8 (Canaries)
15 Italie : I, IK, IZ
16 Allemagne : DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DH, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, DO
20 Suède : SA, SM, 7S
20 Grèce : SV, SX, SY, SZ
Utilisation en concours et DX
CQ WW DX Contest :
• RST + Zone CQ (exemple : 59 014 ou 599 014 en CW)
• Le format à 3 chiffres avec 0 devant est recommandé
CQ WPX Contest :
• RST + Numéro de série (pas de zone)
• Mais la zone compte pour les multiplicateurs
Autres contests CQ Magazine :
• CQ 160m Contest : RST + État/Province
• CQ WW RTTY : RST + Zone CQ
• CQ WW VHF : RST + Grille locator (pas de zone)
F4HXN : « CQ Contest F4HXN »
K3ABC : « K3ABC »
F4HXN : « K3ABC 59 014 » (59 + zone 14 avec zéro devant)
K3ABC : « 59 005 TU » (59 + zone 5)
F4HXN : « TU F4HXN CQ »
Points de base :
• Même continent : 1 point
• Autre continent : 3 points
• Propre pays : 0 point (généralement)
Multiplicateurs :
• Chaque zone CQ travaillée = 1 multiplicateur
• Chaque pays DXCC travaillé = 1 multiplicateur
• Maximum : 40 zones × 6 bandes = 240 multiplicateurs zones
• Maximum : ~340 pays × 6 bandes = ~2000 multiplicateurs pays
Score final :
Score = (Total points QSO) × (Mult zones + Mult pays)
Une station française (F4HXN, zone 14) fait 1000 QSO :
• 600 QSO Europe (1 pt) = 600 points
• 400 QSO autres continents (3 pts) = 1200 points
• Total points QSO : 1800
Multiplicateurs obtenus :
• 35 zones CQ différentes travaillées
• 180 pays DXCC différents travaillés
• Total multiplicateurs : 35 + 180 = 215
Score final = 1800 × 215 = 387 000 points
Les zones rares (zones polaires, zones avec peu de radioamateurs) valent aussi cher qu’une zone commune comme multiplicateur. C’est pourquoi les contesteurs recherchent activement les stations dans les zones 1, 2, 12, 38, 39, 40 (Alaska, Groenland, Antarctique). Un seul QSO avec une zone rare peut faire gagner des milliers de points !
WAZ (Worked All Zones) :
• Objectif : Contacter les 40 zones CQ
• Versions : Basic, 5-Band, Phone, CW, Digital, RTTY, Satellite
• Émis par : CQ Magazine
• Très recherché par les DXers
5BWAZ (5-Band WAZ) :
• Toutes les 40 zones sur 5 bandes différentes
• Exemple : 160m, 80m, 40m, 20m, 15m
• Plus difficile que WAZ simple
Endorsements WAZ :
• WAZ CW : uniquement en télégraphie
• WAZ Phone : uniquement en phonie
• WAZ Digital : modes numériques (FT8, PSK, RTTY)
• WAZ Satellite : via satellites radioamateurs
• WAZ 6m : uniquement bande 6 mètres (difficile !)
1 Zone 1 : Alaska (KL7), Yukon (VY1) – Rares en HF
2 Zone 2 : Colombie Britannique (VE7) – Plus accessible
12 Zone 12 : Chili (CE), Argentine (LU) – Bandes hautes difficiles
38 Zone 38 : Réunion (FR), Madagascar (5R) – Peu actives
39 Zone 39 : Kerguelen (FT5), Crozet (FT4) – Expéditions rares
40 Zone 40 : Antarctique – Expéditions très rares
Conseil : Suivre les clusters DX et les expéditions annoncées pour ces zones !
WAZ (Worked All Zones) compte les 40 zones CQ – objectif géographique
basé sur le découpage en zones.
DXCC (DX Century Club) compte les pays/entités DXCC (340+) – objectif
politique basé sur les pays et territoires.
Les deux diplômes sont complémentaires. Certains pays DXCC rares peuvent être dans des
zones communes (Andorre = zone 14), tandis que certaines zones rares ont peu de pays
(zone 40 = Antarctique uniquement).
Liste complète des zones CQ
| Prefixe | Entité | Cont. | ITU | CQ |
|---|---|---|---|---|
| YA | Afghanistan | AS | 40 | 21 |
| 3B6, 7 | Agalega & St. Brandon | AF | 53 | 39 |
| OH0 | Aland Is. | EU | 18 | 15 |
| KL7 | Alaska | NA | 1, 2 | 1 |
| ZA | Albania | EU | 28 | 15 |
| 7T - 7Y | Algeria | AF | 37 | 33 |
| KH8 | American Samoa | OC | 62 | 32 |
| FT_Z | Amsterdam & St. Paul Is. | AF | 68 | 39 |
| 3C0 | Annobon Is. | AF | 52 | 36 |
| VU | Andaman & Nicobar Is. | AS | 49 | 26 |
| C3 | Andorra | EU | 27 | 14 |
| D2, D3 | Angola | AF | 52 | 36 |
| VP2E | Anguilla | NA | 11 | 8 |
| CE9, KC4 + others | Antarctica | AN | 67,69-74 | 41 |
| V2 | Antigua & Barbuda | NA | 11 | 8 |
| LU - LW | Argentina | SA | 14,16 | 13 |
| EK | Armenia | AS | 29 | 21 |
| P4 | Aruba | SA | 11 | 9 |
| ZD8 | Ascension I. | AF | 66 | 36 |
| UA-UI8,9,0,RA-RZ | Asiatic Russia | AS | Various | <- ß - |
| ZL9 | Auckland & Campbell Is. | OC | 60 | 32 |
| FO | Austral I. | OC | 63 | 32 |
| VK, AX | Australia | OC | 55,58,59 | 29,30 |
| OE | Austria | EU | 28 | 15 |
| YV0 | Aves I. | NA | 11 | 8 |
| 4J, 4K | Azerbaijan | AS | 29 | 21 |
| CU | Azores | EU | 36 | 14 |
| C6 | Bahamas | NA | 11 | 8 |
| A9 | Bahrain | AS | 39 | 21 |
| KH1 | Baker & Howland Is. | OC | 61 | 31 |
| EA6 - EH6 | Balearic Is. | EU | 37 | 14 |
| T33 | Banaba I. (Ocean I.) | OC | 65 | 31 |
| S2 | Bangladesh | AS | 41 | 22 |
| 8P | Barbados | NA | 11 | 8 |
| EU, EV, EW | Belarus | EU | 29 | 16 |
| ON - OT | Belgium | EU | 27 | 14 |
| V3 | Belize | NA | 11 | 7 |
| TY | Benin | AF | 46 | 35 |
| VP9 | Bermuda | NA | 11 | 5 |
| A5 | Bhutan | AS | 41 | 22 |
| CP | Bolivia | SA | 12,14 | 10 |
| PJ4 | Bonaire | SA | 11 | 9 |
| E7 | Bosnia-Herzegovina | EU | 28 | 15 |
| A2 | Botswana | AF | 57 | 38 |
| 3Y | Bouvet | AF | 67 | 38 |
| PP - PY | Brazil | SA | 13,15 | 11 |
| VP2V | British Virgin Is. | NA | 11 | 8 |
| Prefix | Entity | Cont. | ITU | CQ |
| V8 | Brunei | OC | 54 | 28 |
| LZ | Bulgaria | EU | 28 | 20 |
| XT | Burkina Faso | AF | 46 | 35 |
| 9U | Burundi | AF | 52 | 36 |
| T31 | C. Kiribati (Brit. Phoenix Is.) | OC | 62 | 31 |
| XU | Cambodia | AS | 49 | 26 |
| TJ | Cameroon | AF | 47 | 36 |
| VE, VO, VY | Canada | NA | 2-4,9,75 | 1 May 2011 |
| EA8 - EH8 | Canary Is. | AF | 36 | 33 |
| D4 | Cape Verde | AF | 46 | 35 |
| ZF | Cayman Is. | NA | 11 | 8 |
| TL | Central Africa | AF | 47 | 36 |
| EA9 - EH9 | Ceuta & Melilla | AF | 37 | 33 |
| TT | Chad | AF | 47 | 36 |
| VQ9 | Chagos Is. | AF | 41 | 39 |
| ZL7 | Chatham Is. | OC | 60 | 32 |
| FK /C | Chesterfield Is. | OC | 56 | 32 |
| CA - CE, 3G | Chile | SA | 14,16 | 12 |
| BY, BT | China | AS | 33,42,43,44 | 23, 24 |
| VK9X | Christmas I. | OC | 54 | 29 |
| FO | Clipperton I. | NA | 10 | 7 |
| TI9 | Cocos I. | NA | 11 | 7 |
| VK9C | Cocos-Keeling Is. | OC | 54 | 29 |
| HJ, HK | Colombia | SA | 12 | 9 |
| D6 | Comoros | AF | 53 | 39 |
| TN | Congo | AF | 52 | 36 |
| 3D2 | Conway Reef | OC | 56 | 32 |
| TK | Corsica | EU | 28 | 15 |
| TI, TE | Costa Rica | NA | 11 | 7 |
| TU | Cote d'Ivoire | AF | 46 | 35 |
| SV9 | Crete | EU | 28 | 20 |
| 9A | Croatia | EU | 28 | 15 |
| FT_W | Crozet I. | AF | 68 | 39 |
| CM, CO | Cuba | NA | 11 | 8 |
| PJ2 | Curaçao | SA | 11 | 9 |
| 5B | Cyprus | AS | 39 | 20 |
| ZC4 | Cyprus - UK Sov. Base Areas | AS | 39 | 20 |
| OK, OL | Czech Republic | EU | 28 | 15 |
| 9Q - 9T | Dem.Rep. Of Congo | AF | 52 | 36 |
| OZ | Denmark | EU | 18 | 14 |
| KP5 | Desecheo I. | NA | 11 | 8 |
| J2 | Djibouti | AF | 48 | 37 |
| SV5 | Dodecanese | EU | 28 | 20 |
| J7 | Dominica | NA | 11 | 8 |
| HI | Dominican Republic | NA | 11 | 8 |
| VP6 | Ducie I. | OC | 63 | 32 |
| T32 | E. Kiribati (Line Is.) | OC | 61, 63 | 31 |
| Prefix | Entity | Cont. | ITU | CQ |
| 9M6, 8 | East Malaysia | OC | 54 | 28 |
| CE0 | Easter I. | SA | 63 | 12 |
| HC, HD | Ecuador | SA | 12 | 10 |
| SU | Egypt | AF | 38 | 34 |
| YS | El Salvador | NA | 11 | 7 |
| G, GX, M, 2E | England | EU | 27 | 14 |
| 3C | Equatorial Guinea | AF | 47 | 36 |
| E3 | Eritrea | AF | 48 | 37 |
| ES | Estonia | EU | 29 | 15 |
| ET | Ethiopia | AF | 48 | 37 |
| UA-UI1,3,4,6,RA-RZ | European Russia | EU | Various | 16 |
| VP8 | Falkland Is. | SA | 16 | 13 |
| OY | Faroe Is. | EU | 18 | 14 |
| PP0 - PY0 | Fernando de Noronha | SA | 13 | 11 |
| 3D2 | Fiji | OC | 56 | 32 |
| OF - OI | Finland | EU | 18 | 15 |
| F | France | EU | 27 | 14 |
| R1FJ | Franz Josef Land | EU | 75 | 40 |
| FY | French Guiana | SA | 12 | 9 |
| FO | French Polynesia | OC | 63 | 32 |
| TR | Gabon | AF | 52 | 36 |
| HC8,HD8 | Galapagos Is. | SA | 12 | 10 |
| 4L | Georgia | AS | 29 | 21 |
| DA – DR | Germany | EU | 28 | 14 |
| 9G | Ghana | AF | 46 | 35 |
| ZB2 | Gibraltar | EU | 37 | 14 |
| FR/G | Glorioso Is. | AF | 53 | 39 |
| SV - SZ | Greece | EU | 28 | 20 |
| OX | Greenland | NA | 5, 75 | 40 |
| J3 | Grenada | NA | 11 | 8 |
| FG | Guadeloupe | NA | 11 | 8 |
| KH2 | Guam | OC | 64 | 27 |
| KG4 | Guantanamo Bay | NA | 11 | 8 |
| TG, TD | Guatemala | NA | 11 | 7 |
| GU, GP, MU, 2U | Guernsey | EU | 27 | 14 |
| 3X | Guinea | AF | 46 | 35 |
| J5 | Guinea-Bissau | AF | 46 | 35 |
| 8R | Guyana | SA | 12 | 9 |
| HH | Haiti | NA | 11 | 8 |
| KH6 – 7 | Hawaii | OC | 61 | 31 |
| VK0 | Heard I. | AF | 68 | 39 |
| HQ - HR | Honduras | NA | 11 | 7 |
| VR2 | Hong Kong | AS | 44 | 24 |
| HA, HG | Hungary | EU | 28 | 15 |
| TF | Iceland | EU | 17 | 40 |
| VU | India | AS | 41 | 22 |
| YB - YH | Indonesia | OC | 51, 54 | 28 |
| Prefix | Entity | Cont. | ITU | CQ |
| EP - EQ | Iran | AS | 40 | 21 |
| YI | Iraq | AS | 39 | 21 |
| EI, EJ | Ireland | EU | 27 | 14 |
| GD, GT, MD, 2D | Isle of Man | EU | 27 | 14 |
| 4X, 4Z | Israel | AS | 39 | 20 |
| I | Italy | EU | 28, 37 | 15, 33 |
| 4U_ITU | ITU HQ | EU | 28 | 14 |
| 6Y | Jamaica | NA | 11 | 8 |
| JX | Jan Mayen | EU | 18 | 40 |
| JA – JS, 7J – 7N | Japan | AS | 45 | 25 |
| GJ, GH, MH, 2H | Jersey | EU | 27 | 14 |
| KH3 | Johnston I. | OC | 61 | 31 |
| JY | Jordan | AS | 39 | 20 |
| FR/J, /E | Juan de Nova, Europa | AF | 53 | 39 |
| CE0Z | Juan Fernandez Is. | SA | 14 | 12 |
| UA2, RA2 | Kaliningrad | EU | 29 | 15 |
| UN - UQ | Kazakhstan | AS | 29-31 | 17 |
| 5Y, 5Z | Kenya | AF | 48 | 37 |
| FT_X | Kerguelen Is. | AF | 68 | 39 |
| ZL8 | Kermadec Is. | OC | 60 | 32 |
| KH5K | Kingman Reef | OC | 61 | 31 |
| KH7 | Kure I. | OC | 61 | 31 |
| 9K | Kuwait | AS | 39 | 21 |
| EX | Kyrgystan | AS | 30, 31 | 17 |
| VU7 | Laccadive Is. | AS | 41 | 22 |
| XW | Laos | AS | 49 | 26 |
| YL | Latvia | EU | 29 | 15 |
| OD | Lebanon | AS | 39 | 20 |
| 7P | Lesotho | AF | 57 | 38 |
| EL | Liberia | AF | 46 | 35 |
| 5A | Libya | AF | 38 | 34 |
| HB0 | Liechtenstein | EU | 28 | 14 |
| LY | Lithuania | EU | 29 | 15 |
| VK9L | Lord Howe I. | OC | 60 | 30 |
| LX | Luxembourg | EU | 27 | 14 |
| XX9 | Macao | AS | 44 | 24 |
| Z3 | Macedonia | EU | 28 | 15 |
| VK0 | Macquarie I. | OC | 60 | 30 |
| 5R, 5S | Madagascar | AF | 53 | 39 |
| CT3 | Madeira Is. | AF | 36 | 33 |
| 7Q | Malawi | AF | 53 | 37 |
| 8Q | Maldives | AS/AF | 41 | 22 |
| TZ | Mali | AF | 46 | 35 |
| HK0 | Malpelo I. | SA | 12 | 9 |
| 9H | Malta | EU | 28 | 15 |
| R1MV | Malyj Vysotskij I. | EU | 29 | 16 |
| KH0 | Mariana Is. | OC | 64 | 27 |
| Prefix | Entity | Cont. | ITU | CQ |
| OJ0 | Market Reef | EU | 18 | 15 |
| FO | Marquesas I. | OC | 63 | 31 |
| V7 | Marshall Is. | OC | 65 | 31 |
| FM | Martinique | NA | 11 | 8 |
| 5T | Mauritania | AF | 46 | 35 |
| 3B8 | Mauritius | AF | 53 | 39 |
| FH | Mayotte | AF | 53 | 39 |
| VK9M | Mellish Reef | OC | 56 | 30 |
| XA - XI | Mexico | NA | 10 | 6 |
| V6 | Micronesia (E.Caroline Is.) | OC | 65 | 27 |
| KH4 | Midway I. | OC | 61 | 31 |
| JD | Minami Torishima | OC | 90 | 27 |
| ER | Moldovia | EU | 29 | 16 |
| 3A | Monaco | EU | 27 | 14 |
| JT - JV | Mongolia | AS | 32, 33 | 23 |
| 4O | Montenegro | EU | 28 | 15 |
| VP2M | Montserrat | NA | 11 | 8 |
| CN | Morocco | AF | 37 | 33 |
| SV /A | Mount Athos | EU | 28 | 20 |
| C8, C9 | Mozambique | AF | 53 | 37 |
| XY, XZ | Myanmar | AS | 49 | 26 |
| V5 | Namibia | AF | 57 | 38 |
| C2 | Nauru | OC | 65 | 31 |
| KP1 | Navassa I. | NA | 11 | 8 |
| 9N | Nepal | AS | 42 | 22 |
| PA - PI | Netherlands | EU | 27 | 14 |
| FK | New Caledonia | OC | 56 | 32 |
| ZL - ZM | New Zealand | OC | 60 | 32 |
| YN | Nicaragua | NA | 11 | 7 |
| 5U | Niger | AF | 46 | 35 |
| 5N - 5O | Nigeria | AF | 46 | 35 |
| ZK2 | Niue | OC | 62 | 32 |
| VK9N | Norfolk I. | OC | 60 | 32 |
| E5 | North Cook Is. | OC | 62 | 32 |
| P5 | North Korea | AS | 44 | 25 |
| GI, GN, MI, 2I | Northern Ireland | EU | 27 | 14 |
| LA - LN | Norway | EU | 18 | 14 |
| JD1 | Ogasawara | AS | 45 | 27 |
| A4 | Oman | AS | 39 | 21 |
| AP - AS | Pakistan | AS | 41 | 21 |
| T8 | Palau (W. Caroline Is.) | OC | 64 | 27 |
| E4 | Palestine | AS | 39 | 20 |
| KH5 | Palmyra & Jarvis Is. | OC | 61, 62 | 31 |
| HO, HP | Panama | NA | 11 | 7 |
| P2 | Papua New Guinea | OC | 51 | 28 |
| ZP | Paraguay | SA | 14 | 11 |
| OA - OC | Peru | SA | 12 | 10 |
| Prefix | Entity | Cont. | ITU | CQ |
| 3Y /P | Peter 1 Is. | AN | 72 | 12 |
| DU - DZ | Philippines | OC | 50 | 27 |
| VP6 | Pitcairn I. | OC | 63 | 32 |
| SN - SR | Poland | EU | 28 | 15 |
| CT | Portugal | EU | 37 | 14 |
| BV9P | Pratas | AS | 44 | 24 |
| ZS8 | Prince Edward & Marion Is | AF | 57 | 38 |
| KP4 | Puerto Rico | NA | 11 | 8 |
| A7 | Qatar | AS | 39 | 21 |
| FR | Reunion | AF | 53 | 39 |
| XA4 - XI4 | Revilla Gigedo | NA | 10 | 6 |
| 3B9 | Rodriguez I. | AF | 53 | 39 |
| YO - YR | Romania | EU | 28 | 20 |
| 3D2 | Rotuma I. | OC | 56 | 32 |
| 9X | Rwanda | AF | 52 | 36 |
| PJ5, PJ6 | Saba & St.Eustatius | NA | 11 | 8 |
| CY0 | Sable I. | NA | 9 | 5 |
| FJ | Saint Barthelemy | NA | 11 | 8 |
| 5W | Samoa | OC | 62 | 32 |
| HK0 | San Andres & Providencia | NA | 11 | 7 |
| CE0X | San Felix & San Ambrosio | SA | 14 | 12 |
| T7 | San Marino | EU | 28 | 15 |
| S9 | Sao Tome & Principe | AF | 47 | 36 |
| IS, IM | Sardinia | EU | 28 | 15 |
| HZ | Saudi Arabia | AS | 39 | 21 |
| BS7 | Scarborough Reef | AS | 50 | 27 |
| GM, GS, MM, 2M | Scotland | EU | 27 | 14 |
| 6V - 6W | Senegal | AF | 46 | 35 |
| YT, YU | Serbia | EU | 28 | 15 |
| S7 | Seychelles | AF | 53 | 39 |
| 9L | Sierra Leone | AF | 46 | 35 |
| 9V | Singapore | AS | 54 | 28 |
| PJ7 | Sint Maarten | NA | 11 | 8 |
| OM | Slovakia | EU | 28 | 15 |
| S5 | Slovenia | EU | 28 | 15 |
| H4 | Solomon Is. | OC | 51 | 28 |
| T5 | Somalia | AF | 48 | 37 |
| ZR - ZU | South Africa | AF | 57 | 38 |
| E5 | South Cook Is. | OC | 62 | 32 |
| VP8, LU | South Georgia I. | SA | 73 | 13 |
| HL | South Korea | AS | 44 | 25 |
| VP8, LU | South Orkney Is. | SA | 73 | 13 |
| VP8, LU | South Sandwich Is. | SA | 73 | 13 |
| VP8, LU, CE9, HF0, 4K1 | South Shetland Is. | SA | 73 | 13 |
| 1A0 | Sov. Mil. Order of Malta | EU | 28 | 15 |
| EA - EH | Spain | EU | 37 | 14 |
| 1S | Spratly Is. | AS | 50 | 26 |
| Prefix | Entity | Cont. | ITU | CQ |
| 4P - 4S | Sri Lanka | AS | 41 | 22 |
| ZD7 | St. Helena | AF | 66 | 36 |
| V4 | St.Kitts & Nevis | NA | 11 | 8 |
| J6 | St. Lucia | NA | 11 | 8 |
| FS | St. Martin | NA | 11 | 8 |
| CY9 | St. Paul I. | NA | 9 | 5 |
| PP0P - PY0P | St. Peter & St. Paul Rock | SA | 13 | 11 |
| FP | St. Pierre & Miquelon | NA | 9 | 5 |
| J8 | St. Vincent | NA | 11 | 8 |
| ST | Sudan | AF | 48 | 34 |
| PZ | Surinam | SA | 12 | 9 |
| JW | Svalbard | EU | 18 | 40 |
| KH8S | Swain's I. | OC | 62 | 32 |
| 3DA | Swaziland | AF | 57 | 38 |
| SA - SM | Sweden | EU | 18 | 14 |
| HB | Switzerland | EU | 28 | 14 |
| YK | Syria | AS | 39 | 20 |
| BV | Taiwan | AS | 44 | 24 |
| EY | Tajikistan | AS | 30 | 17 |
| 5H - 5I | Tanzania | AF | 53 | 37 |
| H40 | Temotu Province | OC | 51 | 32 |
| HS | Thailand | AS | 49 | 26 |
| C5 | The Gambia | AF | 46 | 35 |
| 4W6 | Timor-Leste | OC | 54 | 28 |
| 5V | Togo | AF | 46 | 35 |
| ZK3 | Tokelau Is. | OC | 62 | 31 |
| A3 | Tonga | OC | 62 | 32 |
| PP0T - PY0T | Trindade & Martim Vaz Is. | SA | 15 | 11 |
| 9Y - 9Z | Trinidad & Tobago | SA | 11 | 9 |
| ZD9 | Tristan da Cunha & Gough I. | AF | 66 | 38 |
| FR /T | Tromelin I. | AF | 53 | 39 |
| 3V | Tunisia | AF | 37 | 33 |
| TA - TC | Turkey | EU/AS | 39 | 20 |
| EZ | Turkmenistan | AS | 30 | 17 |
| VP5 | Turks & Caicos Is. | NA | 11 | 8 |
| T2 | Tuvalu | OC | 65 | 31 |
| 5X | Uganda | AF | 48 | 37 |
| UR - UZ, EM - EO | Ukraine | EU | 29 | 16 |
| A6 | United Arab Emirates | AS | 39 | 21 |
| 4U_UN | United Nations HQ | NA | 8 | 5 |
| K, W, N, AA - AK | United States of America | NA | 6,7,8 | 3,4,5 |
| CV - CX | Uruguay | SA | 14 | 13 |
| UJ - UM | Uzbekistan | AS | 30 | 17 |
| YJ | Vanuatu | OC | 56 | 32 |
| HV | Vatican | EU | 28 | 15 |
| YV - YY | Venezuela | SA | 12 | 9 |
| 3W, XV | Vietnam | AS | 49 | 26 |
| Prefix | Entity | Cont. | ITU | CQ |
| KP2 | Virgin Is. | NA | 11 | 8 |
| T30 | W. Kiribati (Gilbert Is.) | OC | 65 | 31 |
| KH9 | Wake I. | OC | 65 | 31 |
| GW, GC, MW, 2W | Wales | EU | 27 | 14 |
| FW | Wallis & Futuna Is. | OC | 62 | 32 |
| 9M2, 4 | West Malaysia | AS | 54 | 28 |
| S0 | Western Sahara | AF | 46 | 33 |
| VK9W | Willis I. | OC | 55 | 30 |
| 7O | Yemen | AS | 39 | 21 |
| 9I - 9J | Zambia | AF | 53 | 36 |
| Z2 | Zimbabwe | AF | 53 | 38 |
Ce tableau liste toutes les zones CQ avec les pays et préfixes associés. Vous pouvez :
• Rechercher un pays pour connaître sa zone
• Filtrer par zone pour voir tous les pays inclus
• Rechercher un préfixe d’indicatif (ex: « F » pour France)
• Utiliser les filtres pour trier les colonnes
Note : Certains pays peuvent avoir des entités dans plusieurs zones
(ex: Russie de zone 16 à 19, USA de zone 3 à 5). Dans ce cas, c’est la localisation
géographique de la station qui détermine la zone à échanger.
Cas particuliers et zones spéciales
🇺🇸 États-Unis (USA) :
• Zone 3 : États de l’Ouest (W6, W7)
• Zone 4 : États centraux (W0, W9, W5)
• Zone 5 : États de l’Est (W1, W2, W3, W4, W8)
• Hawaii (KH6) : Zone 31
• Alaska (KL7) : Zone 1
🇷🇺 Russie :
• Zone 16 : Russie européenne (UA1, UA3, UA4, UA6)
• Zone 17 : Oural et Sibérie occidentale (UA9)
• Zone 18 : Sibérie centrale (UA0)
• Zone 19 : Sibérie orientale, Kamtchatka (UA0)
• Zone 23 : Extrême-Orient russe
🇨🇦 Canada :
• Zone 1 : Yukon (VY1)
• Zone 2 : Colombie-Britannique (VE7)
• Zone 3 : Alberta, Saskatchewan, Manitoba (VE4, VE5, VE6)
• Zone 4 : Ontario (VE3)
• Zone 5 : Québec, Provinces maritimes (VE2, VE1, VE9)
1. Demander à la station (c’est elle qui connaît sa zone exacte)
2. Suffixe de l’indicatif peut donner un indice (W6 = zone 3)
3. QTH donné : vérifier l’État/Province sur une carte des zones
4. En cas de doute : demander confirmation lors de l’échange
1 Zone 1 – Alaska :
• KL7 (Alaska continental), KL1 (Aleutians)
• Propagation difficile, peu de stations actives
• Meilleurs moments : contests majeurs, été
12 Zone 12 – Amérique du Sud australe :
• CE (Chili), LU (Argentine sud), CE9 (Antarctique chilienne)
• Propagation long path souvent nécessaire
• Bandes basses (40m, 80m) plus faciles
38 Zone 38 – Afrique australe et îles :
• ZS6 (Afrique du Sud), 3B8 (Maurice), FR (Réunion), 5R (Madagascar)
• Activité moyenne, propagation variable
39 Zone 39 – Îles sub-antarctiques :
• FT5 (Kerguelen), FT4 (Crozet), VP8/h (South Sandwich)
• Expéditions très rares et très recherchées
• Conditions propagation difficiles
40 Zone 40 – Antarctique :
• KC4, RI1AN (bases russes), VP8, LU (bases argentines)
• Activité sporadique, expéditions occasionnelles
• La zone la plus difficile pour WAZ
Pour compléter WAZ, suivez :
• DX Clusters (DXSummit, DXWatch) pour les spots
• OPDX Bulletin (newsletter hebdomadaire)
• Expéditions annoncées sur NG3K et DXNews
• Contests majeurs (CQ WW, ARRL DX) pour les zones rares actives
• Réseaux HF spécialisés (Maritime Mobile Net pour zone 40)
Patience et persévérance sont essentielles. Certaines zones peuvent prendre des années !
Outils et ressources pratiques
N1MM Logger+ (gratuit) :
• Affichage automatique zone CQ du préfixe
• Multiplicateurs zones en temps réel
• Support tous contests CQ Magazine
Win-Test (gratuit) :
• Gestion zones CQ intégrée
• Statistiques zones travaillées par bande
• Réseau multi-opérateurs
Log4OM (gratuit) :
• Tracking progression WAZ
• Cartes zones manquantes
• Export pour demande awards
DXKeeper / WriteLog / Ham Radio Deluxe :
• Base de données zones complète
• Recherche par zone
• Statistiques awards
CQ Magazine :
• Liste officielle zones : www.cq-amateur-radio.com
• Règlements contests
• Formulaires demande WAZ
Cartes interactives :
• DXAtlas : cartographie zones + DXCC
• Google Earth KML des zones
• Applications mobiles (DX Toolbox, Ham Atlas)
Bases de données :
• CTY.DAT (fichier préfixes/zones pour logiciels)
• Club Log : statistiques zones par bande
• QRZ.com : lookup zone d’un indicatif
Documents PDF :
• Carte murale des zones CQ (à imprimer)
• Guide ARRL « Operating Manual »
• CQ DX Award Directory
Conclusion
Les zones CQ sont un système pratique pour identifier rapidement la position géographique
des stations en contest et DX. Ce découpage en 40 zones facilite les échanges en concours
et permet de suivre sa progression vers le diplôme WAZ (Worked All Zones). Chaque zone
compte autant comme multiplicateur, ce qui rend la chasse aux zones rares passionnante.
Retenez votre zone CQ (14 pour la France métropolitaine) et celle des pays que vous
contactez fréquemment. Les logiciels de logging affichent automatiquement la zone à partir
du préfixe, mais connaître les principales zones vous aidera en portable ou en contest où
chaque seconde compte. Pour compléter WAZ, patience et persévérance : certaines zones
(polaires notamment) nécessitent parfois des années de DX !
73 et bon DX !
© 2025 – Guide des Zones CQ
CQ Magazine – WAZ Awards – www.cq-amateur-radio.com