Stations WSPR 40m reçues par F4HXN

Puget-Théniers - France - JN33kw



2025-09-02
47225
QSO 40m
9A3ZI
Plus entendu (2284x)
18966 km
Distance max (ZL2KO)
1028 km
Distance moyenne

Résumé par jour - Bande 40m

Variable Date QSO 40m Distance Max (km) Distance Moy (km)
j (aujourd'hui) 2025-09-02 3152 7997 1025
j-1 2025-09-01 5215 9428 957
j-2 2025-08-31 4450 7997 922
j-3 2025-08-30 4308 7776 864
j-4 2025-08-29 1158 3134 876
j-5 2025-08-28 1463 7852 1010
j-6 2025-08-27 2015 8068 1000
j-7 2025-08-26 3740 8068 948
j-8 2025-08-25 3416 18692 974
j-9 2025-08-24 3134 8834 1034
j-10 2025-08-23 3538 8868 1041
j-11 2025-08-22 2256 7213 898
j-12 2025-08-21 708 1541 677
j-13 2025-08-20 1062 14044 2659
j-14 2025-08-19 4109 18966 1243
j-15 2025-08-18 3501 8947 1069
Évolution du nombre de QSO
Évolution de la distance moyenne
1-500/15154 Page sur 1

Date Heure UTC Indicatif Locator SNR Drift Distance (km)

1-500/15154
Page sur 1