Stations WSPR 40m reçues par F4HXN

Puget-Théniers - France - JN33kw



2025-10-20
17337
QSO 40m
9A3ZI
Plus entendu (898x)
16724 km
Distance max (VK2EFM)
1228 km
Distance moyenne

Résumé par jour - Bande 40m

Variable Date QSO 40m Distance Max (km) Distance Moy (km)
j (aujourd'hui) 2025-10-20 83 7776 1986
j-1 2025-10-19 246 7913 1036
j-2 2025-10-17 54 6524 1693
j-3 2025-10-16 2502 8947 1144
j-4 2025-10-15 2434 16724 1283
j-5 2025-10-14 2239 8947 1017
j-6 2025-10-13 2443 7997 1322
j-7 2025-10-12 2454 8947 1227
j-8 2025-10-11 2543 16724 1249
j-9 2025-10-10 2339 16724 1327
Évolution du nombre de QSO
Évolution de la distance moyenne
1-500/15154 Page sur 1

Date Heure UTC Indicatif Locator SNR Drift Distance (km)

1-500/15154
Page sur 1