Stations WSPR 40m reçues par F4HXN

Puget-Théniers - France - JN33kw



2025-11-09
12979
QSO 40m
9A3ZI
Plus entendu (673x)
16724 km
Distance max (VK2EFM)
1136 km
Distance moyenne

Résumé par jour - Bande 40m

Variable Date QSO 40m Distance Max (km) Distance Moy (km)
j (aujourd'hui) 2025-11-09 137 7852 3852
j-1 2025-11-08 1890 7852 813
j-2 2025-11-07 2372 16724 1030
j-3 2025-11-06 1946 16724 997
j-4 2025-11-05 1973 7997 1336
j-5 2025-11-04 1546 15203 1174
j-6 2025-10-27 88 8947 2895
j-7 2025-10-26 743 7997 1367
j-8 2025-10-25 2284 7992 1128
Évolution du nombre de QSO
Évolution de la distance moyenne
1-500/15154 Page sur 1

Date Heure UTC Indicatif Locator SNR Drift Distance (km)

1-500/15154
Page sur 1