Stations WSPR 40m reçues par F4HXN

Puget-Théniers - France - JN33kw



2025-12-04
14734
QSO 40m
DJ7KL
Plus entendu (490x)
14409 km
Distance max (SI2SRU)
1460 km
Distance moyenne

Résumé par jour - Bande 40m

Variable Date QSO 40m Distance Max (km) Distance Moy (km)
j (aujourd'hui) 2025-12-04 606 8947 1935
j-1 2025-12-03 20 7776 2659
j-2 2025-11-27 125 973 540
j-3 2025-11-26 48 2254 702
j-4 2025-11-24 1296 8547 1234
j-5 2025-11-23 1919 8947 1549
j-6 2025-11-22 2681 9010 1528
j-7 2025-11-21 2824 8947 1437
j-8 2025-11-20 2516 14409 1553
j-9 2025-11-19 2699 8947 1316
Évolution du nombre de QSO
Évolution de la distance moyenne
1-500/15154 Page sur 1

Date Heure UTC Indicatif Locator SNR Drift Distance (km)

1-500/15154
Page sur 1