La Citizen Band (CB) est une bande de fréquences radio utilisée pour les communications personnelles et professionnelles. Voici un tableau des canaux et fréquences pour la CB standard (27 MHz) :
Tableau des Fréquences de la Citizen Band (CB)
| Canal | Fréquence (MHz) | Usage courant |
|---|---|---|
| 1 | 26.965 | Communication générale |
| 2 | 26.975 | Communication générale |
| 3 | 26.985 | Communication générale |
| 4 | 27.005 | Communication générale |
| 5 | 27.015 | Communication générale |
| 6 | 27.025 | Communication générale |
| 7 | 27.035 | Communication générale |
| 8 | 27.055 | Communication générale |
| 9 | 27.065 | Canal d’urgence |
| 10 | 27.075 | Communication générale |
| 11 | 27.085 | Communication générale |
| 12 | 27.105 | Communication générale |
| 13 | 27.115 | Communication générale |
| 14 | 27.125 | Communication générale |
| 15 | 27.135 | Communication générale |
| 16 | 27.155 | Communication générale |
| 17 | 27.165 | Communication générale |
| 18 | 27.175 | Communication générale |
| 19 | 27.185 | Canal routier (très utilisé par les routiers) |
| 20 | 27.205 | Communication générale |
| 21 | 27.215 | Communication générale |
| 22 | 27.225 | Communication générale |
| 23 | 27.255 | Communication générale |
| 24 | 27.235 | Communication générale |
| 25 | 27.245 | Communication générale |
| 26 | 27.265 | Communication générale |
| 27 | 27.275 | Communication générale |
| 28 | 27.285 | Communication générale |
| 29 | 27.295 | Communication générale |
| 30 | 27.305 | Communication générale |
| 31 | 27.315 | Communication générale |
| 32 | 27.325 | Communication générale |
| 33 | 27.335 | Communication générale |
| 34 | 27.345 | Communication générale |
| 35 | 27.355 | Communication générale |
| 36 | 27.365 | Communication générale |
| 37 | 27.375 | Communication générale |
| 38 | 27.385 | Communication générale |
| 39 | 27.395 | Communication générale |
| 40 | 27.405 | Communication générale |
Points importants :
- Le canal 9 (27.065 MHz) est réservé aux communications d’urgence dans la plupart des pays
- Le canal 19 (27.185 MHz) est traditionnellement utilisé par les routiers
- Les règlements peuvent varier légèrement selon les pays
- La puissance maximale autorisée diffère selon les pays (généralement , et notamment en France, 4 watts AM/FM ou 12 watts en SSB)
Ces fréquences sont utilisables sans licence dans la plupart des pays, mais restent soumises à des réglementations nationales spécifiques.