Stations WSPR J-1 reçues par F4HXN

Puget-Théniers - France - JN33kw



Aujourd'hui: 2025-09-03
J-1: 2025-09-02
4903
QSO J-1
DK1MI
Plus entendu (347x)
7997 km
Distance max (KN4IBZ)
974 km
Distance moyenne
Date Heure UTC Indicatif Locator Fréquence (MHz) SNR Drift Distance (km)
2025-09-02 23:58 CS5TRG IN50 7.0400666 2 -16 1359
2025-09-02 23:58 M0YWW IO70 7.0401485 2 -18 1153
2025-09-02 23:56 CT1BAT IN50 7.0401083 3 -14 1359
2025-09-02 23:56 KR4CSE EM70 7.0401435 1 -24 7852
2025-09-02 23:56 M0YWW IO70 7.0401826 3 -19 1153
2025-09-02 23:54 EA6URP JM19 7.0400298 3 -2 588
2025-09-02 23:54 K2BAD FN30 7.0400475 1 -25 6320
2025-09-02 23:54 EK1RR LN20 7.0400738 3 -13 3134
2025-09-02 23:54 EA6ANX JM19 7.0401131 2 -12 588
2025-09-02 23:54 EA5UV IM99 7.0401338 3 -3 818
2025-09-02 23:52 IZ8FFZ JM89 7.0400147 3 2 973
2025-09-02 23:52 GM7FIE IO85 7.0400307 1 -19 1465
2025-09-02 23:52 GM8HHC IO85 7.0400599 3 -18 1465
2025-09-02 23:52 KA3JNN FM19 7.0400879 2 -15 6666
2025-09-02 23:52 M0ROP IO81 7.0400954 3 -14 1117
2025-09-02 23:52 M0MVA IO81 7.0401523 3 -14 1117
2025-09-02 23:52 M0YWW IO70 7.0401757 3 -15 1153
2025-09-02 23:50 EI7HZB IO65 7.0400585 1 -25 1621
2025-09-02 23:50 M0ROP IO81 7.0400961 3 -14 1117
2025-09-02 23:50 EA6LA JM19 7.0401458 3 2 588
2025-09-02 23:50 M0YWW IO70 7.0401641 2 -15 1153
2025-09-02 23:48 M5TXJ IO84 7.0400074 2 -20 1373
2025-09-02 23:48 M0OLS IO81 7.0400891 2 -17 1117
2025-09-02 23:48 M0ROP IO81 7.0400966 3 -14 1117
2025-09-02 23:48 M0YWW IO70 7.0401455 3 -16 1153
2025-09-02 23:46 K1IRK FN54 7.0400472 1 -23 5814
2025-09-02 23:46 IK6ZEW JN72 7.0400792 2 -6 677
2025-09-02 23:46 G6UZT IO82 7.0400960 3 -2 1198
2025-09-02 23:46 GM4HJO IO86 7.0401018 1 -10 1560
2025-09-02 23:46 EA5UV IM99 7.0401249 2 -3 818
2025-09-02 23:46 CS5WB IM68 7.0401858 1 -22 1306
2025-09-02 23:44 G8PBH IO92 7.0400415 3 -14 1115
2025-09-02 23:44 KA3JNN FM19 7.0400900 1 -19 6666
2025-09-02 23:44 M0ROP IO81 7.0400968 2 -16 1117
2025-09-02 23:44 G4UJS IO82 7.0401103 2 -14 1198
2025-09-02 23:44 HA5IS JN97 7.0401237 4 -3 1019
2025-09-02 23:44 IZ8FFZ JM89 7.0401656 2 3 973
2025-09-02 23:44 GD5MUP IO74 7.0401936 2 -14 1452
2025-09-02 23:44 M0YWW IO70 7.0401986 2 -18 1153
2025-09-02 23:42 M0YWW IO70 7.0400543 3 -19 1153
2025-09-02 23:42 M0UDK IO82 7.0400668 1 -19 1198
2025-09-02 23:42 G0LUJ IO83 7.0400733 2 -18 1284
2025-09-02 23:42 M0ROP IO81 7.0400968 3 -15 1117
2025-09-02 23:42 M0NVK IO90 7.0401155 3 -13 940
2025-09-02 23:42 G4HSB IO94 7.0401305 3 -7 1304
2025-09-02 23:42 M0MVA IO81 7.0401345 1 -14 1117
2025-09-02 23:42 MW0KEC IO81 7.0401698 2 -9 1117
2025-09-02 23:42 EA6URP JM19 7.0401750 2 -1 588
2025-09-02 23:40 CT1BAT IN50 7.0400115 1 -20 1359
2025-09-02 23:40 M0MBO IO91 7.0401001 2 -9 1025
2025-09-02 23:40 M0YWW IO70 7.0401159 1 -19 1153
2025-09-02 23:40 HA5IS JN97 7.0401251 2 -2 1019
2025-09-02 23:40 EA6LA JM19 7.0401473 2 3 588
2025-09-02 23:38 M5TXJ IO84 7.0400098 3 -16 1373
2025-09-02 23:38 M0YWW IO70 7.0400519 2 -20 1153
2025-09-02 23:38 F6KPL IN99 7.0400690 4 -2 861
2025-09-02 23:38 EA5UV IM99 7.0400902 3 -6 818
2025-09-02 23:38 M0ROP IO81 7.0400989 3 -10 1117
2025-09-02 23:38 EA4TK IN80 7.0401272 2 -19 897
2025-09-02 23:38 G7GXK IO90 7.0401991 2 -19 940
2025-09-02 23:36 G3LRS IO92 7.0400489 2 -12 1115
2025-09-02 23:36 M6GLD JO02 7.0400644 2 -23 1046
2025-09-02 23:36 M0ROP IO81 7.0400983 1 -9 1117
2025-09-02 23:36 GM4HJO IO86 7.0401040 2 -10 1560
2025-09-02 23:36 G4VNM IO90 7.0401117 1 -21 940
2025-09-02 23:36 IZ8FFZ JM89 7.0401425 2 -0 973
2025-09-02 23:36 M0YWW IO70 7.0401865 2 -20 1153
2025-09-02 23:34 G7KIA IO93 7.0400140 3 -10 1208
2025-09-02 23:34 2E0DSS IO82 7.0400263 2 -4 1198
2025-09-02 23:34 M0NIF IO90 7.0400440 2 -18 940
2025-09-02 23:34 SR8RJS KN09 7.0400543 1 -16 1238
2025-09-02 23:34 M0YWW IO70 7.0400555 1 -24 1153
2025-09-02 23:34 G6UZT IO82 7.0400975 2 -2 1198
2025-09-02 23:34 G4VNM IO90 7.0401108 1 -22 940
2025-09-02 23:34 HA5IS JN97 7.0401251 2 -7 1019
2025-09-02 23:34 MW0KEC IO81 7.0401596 2 -13 1117
2025-09-02 23:32 EK1RR LN20 7.0400757 3 -16 3134
2025-09-02 23:32 M0ROP IO81 7.0400975 2 -12 1117
2025-09-02 23:32 G4HSB IO94 7.0401282 4 3 1304
2025-09-02 23:32 M0MVA IO81 7.0401424 2 -15 1117
2025-09-02 23:32 M0YWW IO70 7.0401651 2 -20 1153
2025-09-02 23:32 2E0IJC IO95 7.0402093 3 -17 1402
2025-09-02 23:30 K2BAD FN30 7.0400077 1 -24 6320
2025-09-02 23:30 EA6URP JM19 7.0400315 1 -7 588
2025-09-02 23:30 9A3ZI JN86 7.0400343 3 1 841
2025-09-02 23:30 M0OLS IO81 7.0400682 1 -21 1117
2025-09-02 23:30 EA5UV IM99 7.0400764 4 -7 818
2025-09-02 23:30 HA5IS JN97 7.0401254 3 -9 1019
2025-09-02 23:30 EA6LA JM19 7.0401475 3 -1 588
2025-09-02 23:30 M0YWW IO70 7.0402009 2 -21 1153
2025-09-02 23:28 CS5TRG IN50 7.0399935 1 -23 1359
2025-09-02 23:28 M5TXJ IO84 7.0400088 2 -25 1373
2025-09-02 23:28 G8PBH IO92 7.0400430 3 -10 1115
2025-09-02 23:28 WA2QZP FN20 7.0400735 1 -23 6463
2025-09-02 23:28 M0ROP IO81 7.0400979 1 -13 1117
2025-09-02 23:28 GM0PXV IO85 7.0401030 1 -17 1465
2025-09-02 23:28 IZ8FFZ JM89 7.0401172 1 1 973
2025-09-02 23:28 VE9XYZ FN75 7.0401668 1 -20 5483
2025-09-02 23:28 M0YWW IO70 7.0401825 2 -21 1153
2025-09-02 23:28 GM4DTH IO85 7.0401885 2 -21 1465
2025-09-02 23:26 N4JJS FM05 7.0400207 1 -23 7068
2025-09-02 23:26 M6GLD JO02 7.0400260 1 -29 1046
2025-09-02 23:26 K1IRK FN54 7.0400504 1 -24 5814
2025-09-02 23:26 OZ9ACF JO65 7.0400681 3 -2 1357
2025-09-02 23:26 OZ2JBR JO65 7.0400776 3 -5 1357
2025-09-02 23:26 IK6ZEW JN72 7.0400814 2 -1 677
2025-09-02 23:26 F6KPL IN99 7.0400864 3 -2 861
2025-09-02 23:26 G6UZT IO82 7.0400975 3 -3 1198
2025-09-02 23:26 G3TMD IO93 7.0401895 1 -21 1208
2025-09-02 23:26 G4TNU IO91 7.0401939 1 -25 1025
2025-09-02 23:24 IZ5MJO JN53 7.0400491 3 -20 335
2025-09-02 23:24 GM4HJO IO86 7.0401033 2 -11 1560
2025-09-02 23:24 G4VNM IO90 7.0401112 3 -12 940
2025-09-02 23:24 HA5IS JN97 7.0401257 4 1 1019
2025-09-02 23:24 9A3ZI JN86 7.0401407 4 -1 841
2025-09-02 23:22 G4HSB IO94 7.0399940 4 -4 1304
2025-09-02 23:22 G8PBH IO92 7.0400425 4 -14 1115
2025-09-02 23:22 M0YWW IO70 7.0400505 2 -22 1153
2025-09-02 23:22 9D1J LL69 7.0400591 1 -24 4347
2025-09-02 23:22 M0UDK IO82 7.0400778 1 -25 1198
2025-09-02 23:22 M0ROP IO81 7.0400980 1 -16 1117
2025-09-02 23:22 2E0IJC IO95 7.0401074 1 -20 1402
2025-09-02 23:22 M0NVK IO90 7.0401150 2 -13 940
2025-09-02 23:22 G6UOH IO92 7.0401303 3 -18 1115
2025-09-02 23:22 M0MVA IO81 7.0401567 3 -18 1117
2025-09-02 23:22 G7GXK IO90 7.0401828 3 -17 940
2025-09-02 23:22 EA5UV IM99 7.0401903 3 -5 818
2025-09-02 23:20 IZ8FFZ JM89 7.0400921 1 -0 973
2025-09-02 23:20 HA5IS JN97 7.0401260 2 -1 1019
2025-09-02 23:20 EA6LA JM19 7.0401482 2 1 588
2025-09-02 23:18 EA6ANX JM19 7.0400067 2 -15 588
2025-09-02 23:18 WA2QZP FN20 7.0400755 1 -24 6463
2025-09-02 23:18 M0ROP IO81 7.0400996 1 -16 1117
2025-09-02 23:18 G7KIA IO93 7.0401097 1 -18 1208
2025-09-02 23:18 G4VNM IO90 7.0401127 2 -14 940
2025-09-02 23:18 9A3ZI JN86 7.0401679 2 -4 841
2025-09-02 23:18 EA6URP JM19 7.0401953 2 -2 588
2025-09-02 23:16 M6GLD JO02 7.0400369 2 -16 1046
2025-09-02 23:16 G8PBH IO92 7.0400447 2 -15 1115
2025-09-02 23:16 PC4T JO22 7.0401387 2 -14 962
2025-09-02 23:16 PA7D JO23 7.0401660 2 -3 1072
2025-09-02 23:14 PA1SDB JO33 7.0400505 1 -26 1063
2025-09-02 23:14 G6UZT IO82 7.0400988 3 -5 1198
2025-09-02 23:14 HA5IS JN97 7.0401278 3 1 1019
2025-09-02 23:14 EA5UV IM99 7.0401434 1 -7 818
2025-09-02 23:14 G0LUJ IO83 7.0401697 1 -22 1284
2025-09-02 23:12 9A3ZI JN86 7.0400075 4 -4 841
2025-09-02 23:12 SA4BNA JO69 7.0400292 2 -27 1779
2025-09-02 23:12 IZ8FFZ JM89 7.0400689 3 1 973
2025-09-02 23:12 F4GOH JN07 7.0401004 1 -17 603
2025-09-02 23:12 G4UJS IO82 7.0401460 3 -18 1198
2025-09-02 23:12 SO2O JO94 7.0401603 1 -16 1463
2025-09-02 23:12 G4HSB IO94 7.0401699 3 -5 1304
2025-09-02 23:10 G4GOC IO92 7.0400264 1 -27 1115
2025-09-02 23:10 M0YWW IO70 7.0400615 1 -26 1153
2025-09-02 23:10 EK1RR LN20 7.0400771 1 -17 3134
2025-09-02 23:10 HA5IS JN97 7.0401268 2 2 1019
2025-09-02 23:10 EA6LA JM19 7.0401487 3 2 588
2025-09-02 23:08 M5TXJ IO84 7.0400101 2 -31 1373
2025-09-02 23:08 PA1SDB JO33 7.0400182 2 -26 1063
2025-09-02 23:08 DK2DB JN48 7.0400389 1 -13 532
2025-09-02 23:08 M0YWW IO70 7.0400570 2 -23 1153
2025-09-02 23:08 IZ5MJO JN53 7.0400693 1 -16 335
2025-09-02 23:08 F6KPL IN99 7.0400772 5 -2 861
2025-09-02 23:08 PA2PGU JO32 7.0400914 4 -11 952
2025-09-02 23:08 G4VNM IO90 7.0401123 4 -17 940
2025-09-02 23:08 PC4T JO22 7.0401658 3 -17 962
2025-09-02 23:06 G4GCI IO90 7.0400195 1 -5 940
2025-09-02 23:06 9A3ZI JN86 7.0400484 2 -4 841
2025-09-02 23:06 F4GOH JN07 7.0400990 1 -9 603
2025-09-02 23:06 M0XDC JO01 7.0401087 1 -8 948
2025-09-02 23:06 EA6URP JM19 7.0401553 2 -2 588
2025-09-02 23:04 DL0PBS JO33 7.0400016 2 -16 1063
2025-09-02 23:04 IZ8FFZ JM89 7.0400438 3 -0 973
2025-09-02 23:04 PA7D JO23 7.0400531 2 -6 1072
2025-09-02 23:04 PG1CW JO32 7.0400545 2 -13 952
2025-09-02 23:04 KA3JNN FM19 7.0400927 2 -14 6666
2025-09-02 23:04 F4GOH JN07 7.0400999 2 -10 603
2025-09-02 23:04 G4VNM IO90 7.0401134 2 -18 940
2025-09-02 23:04 HA5IS JN97 7.0401273 3 -1 1019
2025-09-02 23:04 PA0RBL JO32 7.0401598 3 -13 952
2025-09-02 23:02 SO2O JO94 7.0399938 2 -22 1463
2025-09-02 23:02 KB1LY FN42 7.0400380 1 -14 6063
2025-09-02 23:02 G8PBH IO92 7.0400450 2 -19 1115
2025-09-02 23:02 F4GOH JN07 7.0400997 1 -9 603
2025-09-02 23:02 M0YWW IO70 7.0401354 1 -22 1153
2025-09-02 23:02 G4HSB IO94 7.0401718 2 -6 1304
2025-09-02 23:00 9A3ZI JN86 7.0400250 3 -6 841
2025-09-02 23:00 CS5TRG IN50 7.0400447 1 -30 1359
2025-09-02 23:00 F6KPL IN99 7.0400724 2 -5 861
2025-09-02 23:00 F4GOH JN07 7.0401009 1 -11 603
2025-09-02 23:00 G4VNM IO90 7.0401143 2 -21 940
2025-09-02 23:00 HA5IS JN97 7.0401282 2 -5 1019
2025-09-02 23:00 EA6LA JM19 7.0401509 2 1 588
2025-09-02 23:00 ON7AN JO20 7.0401648 1 -21 743
2025-09-02 23:00 M0NIF IO90 7.0401873 1 -23 940
2025-09-02 22:58 EA4TK IN80 7.0400001 2 -17 897
2025-09-02 22:58 M5TXJ IO84 7.0400117 1 -32 1373
2025-09-02 22:58 SK7BQ JO76 7.0400301 3 -17 1509
2025-09-02 22:58 DK2DB JN48 7.0400404 1 -14 532
2025-09-02 22:58 F4GOH JN07 7.0401005 2 -12 603
2025-09-02 22:58 EA5UV IM99 7.0401991 2 -5 818
2025-09-02 22:58 OE5FXC JN87 7.0402029 2 -11 879
2025-09-02 22:56 IZ8FFZ JM89 7.0400194 1 -1 973
2025-09-02 22:56 G4UJS IO82 7.0400586 2 -19 1198
2025-09-02 22:56 IK5ZAI JN53 7.0400650 1 -21 335
2025-09-02 22:56 F4GOH JN07 7.0401007 1 -11 603
2025-09-02 22:56 PA3BDR JO22 7.0401494 1 -29 962
2025-09-02 22:56 M0YWW IO70 7.0401937 1 -24 1153
2025-09-02 22:54 EA6URP JM19 7.0399995 4 -3 588
2025-09-02 22:54 G4HSB IO94 7.0400269 4 -11 1304
2025-09-02 22:54 F4GOH JN07 7.0400978 3 -12 603
2025-09-02 22:54 GM4HJO IO86 7.0401035 1 -17 1560
2025-09-02 22:54 M0XYM JO01 7.0401177 2 -11 948
2025-09-02 22:54 9A3ZI JN86 7.0401189 3 -3 841
2025-09-02 22:54 HA5IS JN97 7.0401253 3 -4 1019
2025-09-02 22:54 PA0RBL JO32 7.0401579 2 -22 952
2025-09-02 22:54 OE5FXC JN87 7.0401999 4 -12 879
2025-09-02 22:52 DL0PBS JO33 7.0399996 2 -20 1063
2025-09-02 22:52 F6FUZ JN05 7.0400070 2 -25 495
2025-09-02 22:52 M0NVK IO90 7.0400272 2 -17 940
2025-09-02 22:52 IZ5MJO JN53 7.0400483 2 -24 335
2025-09-02 22:52 PC4T JO22 7.0400647 2 -18 962
2025-09-02 22:52 OZ7IT JO65 7.0400651 1 -25 1357
2025-09-02 22:52 PA4JAM JO21 7.0400895 1 -21 852
2025-09-02 22:52 F4GOH JN07 7.0400966 2 -9 603
2025-09-02 22:52 PA0ANH JO22 7.0401089 2 -14 962
2025-09-02 22:52 DL6OBU JO43 7.0401172 1 -17 1074
2025-09-02 22:52 PA7D JO23 7.0401440 3 -9 1072
2025-09-02 22:52 2E0IJC IO95 7.0401585 2 -17 1402
2025-09-02 22:52 M0MVA IO81 7.0401709 1 -22 1117
2025-09-02 22:50 PA2PGU JO32 7.0400116 1 -23 952
2025-09-02 22:50 HA5IS JN97 7.0401289 2 -4 1019
2025-09-02 22:50 EA6LA JM19 7.0401472 1 -4 588
2025-09-02 22:50 EA6LA JM19 7.0401509 2 -0 588
2025-09-02 22:50 OE5FXC JN87 7.0402021 1 -12 879
2025-09-02 22:48 M5TXJ IO84 7.0400118 1 -31 1373
2025-09-02 22:48 PA5CA JO32 7.0400610 1 -27 952
2025-09-02 22:48 F4GOH JN07 7.0400998 1 -10 603
2025-09-02 22:48 CT1BAT IN50 7.0401189 1 -19 1359
2025-09-02 22:48 IZ8FFZ JM89 7.0401691 2 4 973
2025-09-02 22:48 9A3ZI JN86 7.0401786 3 -3 841
2025-09-02 22:48 SK7BQ JO76 7.0401924 1 -19 1509
2025-09-02 22:46 OK1IAW JO70 7.0400169 2 -15 952
2025-09-02 22:46 G7KIA IO93 7.0400250 3 -17 1208
2025-09-02 22:46 F4GOH JN07 7.0401006 2 -9 603
2025-09-02 22:46 M0UNI IO82 7.0401259 1 -15 1198
2025-09-02 22:46 VE1VDM FN85 7.0401328 2 -14 5342
2025-09-02 22:46 M6GLD JO02 7.0401529 1 -24 1046
2025-09-02 22:46 G4GOC IO92 7.0401674 1 -25 1115
2025-09-02 22:46 MW0KEC IO81 7.0401789 2 -16 1117
2025-09-02 22:46 OE5FXC JN87 7.0402011 2 -10 879
2025-09-02 22:44 G4HSB IO94 7.0399943 2 -8 1304
2025-09-02 22:42 9A3ZI JN86 7.0400608 1 -1 841
2025-09-02 22:38 PD1RE JO22 7.0400408 1 -21 962
2025-09-02 22:38 F6KPL IN99 7.0400982 1 -3 861
2025-09-02 22:36 9A3ZI JN86 7.0400504 3 -2 841
2025-09-02 22:36 OZ7IT JO65 7.0400667 2 -14 1357
2025-09-02 22:36 G6FDN IO82 7.0401104 1 -15 1198
2025-09-02 22:36 PC4T JO22 7.0401442 1 -20 962
2025-09-02 22:36 ON7AN JO20 7.0401628 3 -8 743
2025-09-02 22:34 VE9XYZ FN75 7.0400279 2 -15 5483
2025-09-02 22:34 M0YWW IO70 7.0400520 2 -21 1153
2025-09-02 22:34 F4GOH JN07 7.0400990 2 -7 603
2025-09-02 22:34 DL3BE JO42 7.0401109 1 -21 964
2025-09-02 22:34 HA5IS JN97 7.0401270 4 -4 1019
2025-09-02 22:34 G7GXK IO90 7.0401378 2 -22 940
2025-09-02 22:34 EA5UV IM99 7.0401639 4 -2 818
2025-09-02 22:32 KB1LY FN42 7.0400346 1 -17 6063
2025-09-02 22:32 M0NVK IO90 7.0400726 3 -14 940
2025-09-02 22:32 F4GOH JN07 7.0400988 1 -10 603
2025-09-02 22:32 G6UZT IO82 7.0400997 1 -5 1198
2025-09-02 22:32 M0MVA IO81 7.0401559 1 -20 1117
2025-09-02 22:30 DL6OBU JO43 7.0400012 1 -22 1074
2025-09-02 22:30 OZ2JBR JO65 7.0400797 1 -8 1357
2025-09-02 22:30 9A3ZI JN86 7.0401065 2 1 841
2025-09-02 22:30 EA6LA JM19 7.0401497 1 1 588
2025-09-02 22:28 DL0PBS JO33 7.0400038 2 -23 1063
2025-09-02 22:28 M0MEI IO91 7.0400126 1 -25 1025
2025-09-02 22:28 PC4T JO22 7.0400551 2 -12 962
2025-09-02 22:28 F4GOH JN07 7.0401013 1 -12 603
2025-09-02 22:28 PA7D JO23 7.0401203 2 -5 1072
2025-09-02 22:28 SK7BQ JO76 7.0401770 1 -23 1509
2025-09-02 22:26 PA2PGU JO32 7.0400226 1 -22 952
2025-09-02 22:26 DK1MI JN49 7.0400285 1 -23 639
2025-09-02 22:26 CS5WB IM68 7.0400467 1 -23 1306
2025-09-02 22:26 F6KPL IN99 7.0400719 1 -5 861
2025-09-02 22:26 EA5UV IM99 7.0400774 2 -4 818
2025-09-02 22:26 G4TNU IO91 7.0400935 1 -22 1025
2025-09-02 22:26 F4GOH JN07 7.0401019 1 -10 603
2025-09-02 22:26 PA3BDR JO22 7.0401191 1 -13 962
2025-09-02 22:26 F4IDD JN36 7.0401219 3 -8 285
2025-09-02 22:26 GD5MUP IO74 7.0401688 1 -22 1452
2025-09-02 22:26 IZ3WXD JN55 7.0401903 2 -11 369
2025-09-02 22:24 DK1MI JN49 7.0400089 2 -13 639
2025-09-02 22:24 9A3ZI JN86 7.0400147 3 0 841
2025-09-02 22:24 PA5CA JO32 7.0400457 1 -33 952
2025-09-02 22:24 DF5FT JO40 7.0400833 1 -11 747
2025-09-02 22:24 PG1CW JO32 7.0401135 1 -23 952
2025-09-02 22:24 G4VNM IO90 7.0401153 1 -18 940
2025-09-02 22:24 HA5IS JN97 7.0401294 2 -7 1019
2025-09-02 22:24 DG7RJ JN58 7.0401596 2 -7 598
2025-09-02 22:24 ON7AN JO20 7.0401655 2 -10 743
2025-09-02 22:24 G4HSB IO94 7.0401798 1 -12 1304
2025-09-02 22:24 G4UJS IO82 7.0401866 2 -20 1198
2025-09-02 22:22 SO2O JO94 7.0400310 1 -23 1463
2025-09-02 22:22 DK1MI JN49 7.0400390 2 -12 639
2025-09-02 22:22 M0NIF IO90 7.0400771 1 -17 940
2025-09-02 22:22 F4GOH JN07 7.0401011 2 -13 603
2025-09-02 22:22 ON4WS JO20 7.0401222 1 -15 743
2025-09-02 22:22 DK3BI JN49 7.0401256 1 -19 639
2025-09-02 22:22 OK2SAM JN99 7.0401439 1 -25 1110
2025-09-02 22:22 M0NVK IO90 7.0401522 1 -17 940
2025-09-02 22:22 DL4KBB JN59 7.0401692 2 -14 693
2025-09-02 22:20 G8PBH IO92 7.0400481 2 -18 1115
2025-09-02 22:20 HA5IS JN97 7.0401301 2 -8 1019
2025-09-02 22:20 DL2JA JN58 7.0401416 1 -10 598
2025-09-02 22:20 EA6LA JM19 7.0401530 1 1 588
2025-09-02 22:20 PC4T JO22 7.0401896 1 -14 962
2025-09-02 22:18 IZ3WXD JN55 7.0400043 1 -29 369
2025-09-02 22:18 IZ3WXD JN55 7.0400082 2 -13 369
2025-09-02 22:18 PD1RE JO22 7.0400182 1 -15 962
2025-09-02 22:18 EA5UV IM99 7.0400474 2 -12 818
2025-09-02 22:18 F4GOH JN07 7.0401031 1 -18 603
2025-09-02 22:18 GM4HJO IO86 7.0401085 1 -17 1560
2025-09-02 22:18 DK3BI JN49 7.0401273 1 -26 639
2025-09-02 22:18 EA6URP JM19 7.0401566 2 -5 588
2025-09-02 22:18 9A3ZI JN86 7.0401819 3 -6 841
2025-09-02 22:18 G7UJY IO93 7.0402010 1 -23 1208
2025-09-02 22:16 DL0PBS JO33 7.0400061 2 -17 1063
2025-09-02 22:16 DG1GHR JN48 7.0400153 2 -22 532
2025-09-02 22:16 CT1BAT IN50 7.0400264 2 -19 1359
2025-09-02 22:16 IZ8FFZ JM89 7.0400737 1 -4 973
2025-09-02 22:16 F4GOH JN07 7.0401038 1 -21 603
2025-09-02 22:16 M0ROP IO81 7.0401058 1 -19 1117
2025-09-02 22:16 PA3BDR JO22 7.0401126 1 -23 962
2025-09-02 22:16 G4VNM IO90 7.0401180 1 -23 940
2025-09-02 22:16 DL1FX JN49 7.0401269 2 -18 639
2025-09-02 22:16 PA7D JO23 7.0401405 2 -10 1072
2025-09-02 22:16 DG7RJ JN58 7.0401625 3 -7 598
2025-09-02 22:16 DK1MI JN49 7.0401946 2 -18 639
2025-09-02 22:14 G4HSB IO94 7.0399992 1 -10 1304
2025-09-02 22:14 PG1CW JO32 7.0400578 2 -13 952
2025-09-02 22:14 OE7AAI JN57 7.0400849 2 -13 509
2025-09-02 22:14 HA5IS JN97 7.0401327 2 -9 1019
2025-09-02 22:14 DK1MI JN49 7.0401427 1 -15 639
2025-09-02 22:14 G6FDN IO82 7.0401446 1 -20 1198
2025-09-02 22:14 PA0RBL JO32 7.0401649 2 -17 952
2025-09-02 22:14 PA2PGU JO32 7.0401896 2 -15 952
2025-09-02 22:12 PA5CA JO32 7.0400386 1 -24 952
2025-09-02 22:12 9A3ZI JN86 7.0400564 3 -3 841
2025-09-02 22:12 IK4NTO JN54 7.0400833 1 -10 334
2025-09-02 22:12 G6UZT IO82 7.0401051 1 -3 1198
2025-09-02 22:12 PA0ANH JO22 7.0401172 2 -14 962
2025-09-02 22:12 ON4WS JO20 7.0401272 2 -14 743
2025-09-02 22:12 HB9BAX JN36 7.0401544 3 -14 285
2025-09-02 22:12 ON7AN JO20 7.0401692 3 -7 743
2025-09-02 22:12 M0MVA IO81 7.0401787 1 -21 1117
2025-09-02 22:10 EA5UV IM99 7.0400262 1 -10 818
2025-09-02 22:10 2E0DSS IO82 7.0400345 1 -12 1198
2025-09-02 22:10 G8PBH IO92 7.0400523 1 -20 1115
2025-09-02 22:10 HA5IS JN97 7.0401338 1 -11 1019
2025-09-02 22:10 DL2JA JN58 7.0401444 1 -8 598
2025-09-02 22:10 EA6LA JM19 7.0401583 1 2 588
2025-09-02 22:10 F6FUZ JN05 7.0401957 1 -23 495
2025-09-02 22:08 G4UJS IO82 7.0400096 1 -21 1198
2025-09-02 22:08 DK1MI JN49 7.0400127 3 -16 639
2025-09-02 22:08 IZ8FFZ JM89 7.0400517 2 -2 973
2025-09-02 22:08 F6KPL IN99 7.0400958 2 -7 861
2025-09-02 22:08 DG7RJ JN58 7.0401653 3 -6 598
2025-09-02 22:08 PA2PGU JO32 7.0401889 2 -18 952
2025-09-02 22:06 DF5FT JO40 7.0400245 2 -14 747
2025-09-02 22:06 G3LRS IO92 7.0400585 2 -15 1115
2025-09-02 22:06 DK1MI JN49 7.0401643 1 -17 639
2025-09-02 22:04 PA7D JO23 7.0400970 2 -13 1072
2025-09-02 22:02 OE7AAI JN57 7.0400487 1 -17 509
2025-09-02 22:02 PA2PGU JO32 7.0400989 1 -18 952
2025-09-02 22:02 EA5UV IM99 7.0401151 1 -6 818
2025-09-02 22:02 DK1MI JN49 7.0402096 2 -11 639
2025-09-02 22:00 IZ8FFZ JM89 7.0400318 2 -3 973
2025-09-02 22:00 9A3ZI JN86 7.0400632 2 -7 841
2025-09-02 22:00 HB9BAX JN36 7.0400702 2 -12 285
2025-09-02 22:00 IK4NTO JN54 7.0400904 1 -11 334
2025-09-02 22:00 F6KPL IN99 7.0401069 2 -7 861
2025-09-02 22:00 F4GOH JN07 7.0401125 1 -12 603
2025-09-02 22:00 HA5IS JN97 7.0401400 2 -10 1019
2025-09-02 22:00 EA6LA JM19 7.0401641 1 -2 588
2025-09-02 22:00 ON7AN JO20 7.0401758 2 -10 743
2025-09-02 22:00 M0YWW IO70 7.0401954 1 -19 1153
2025-09-02 21:58 DK1MI JN49 7.0400585 1 -12 639
2025-09-02 21:58 IZ3WXD JN55 7.0400945 2 -3 369
2025-09-02 21:58 G6UZT IO82 7.0401139 1 -5 1198
2025-09-02 21:58 DK3BI JN49 7.0401385 1 -20 639
2025-09-02 21:58 DD2DM JN67 7.0401472 1 -24 618
2025-09-02 21:58 M0YWW IO70 7.0401664 2 -16 1153
2025-09-02 21:56 G7KIA IO93 7.0400669 2 -19 1208
2025-09-02 21:56 DL6NL JO50 7.0400935 2 -19 793
2025-09-02 21:56 F4GOH JN07 7.0401167 1 -15 603
2025-09-02 21:56 G4VNM IO90 7.0401305 1 -22 940
2025-09-02 21:56 PA2PGU JO32 7.0401416 1 -19 952
2025-09-02 21:56 DG7RJ JN58 7.0401749 2 -1 598
2025-09-02 21:56 DK1MI JN49 7.0402051 2 -15 639
2025-09-02 21:52 DL0PBS JO33 7.0400220 1 -21 1063
2025-09-02 21:52 G4UJS IO82 7.0400500 2 -18 1198
2025-09-02 21:52 M0NVK IO90 7.0400579 1 -19 940
2025-09-02 21:52 DL6NL JO50 7.0400972 1 -17 793
2025-09-02 21:52 G6FDN IO82 7.0401033 1 -17 1198
2025-09-02 21:52 F4GOH JN07 7.0401200 1 -13 603
