Championnat de France HF Téléphonie 2020

Nouvelle participation au Championnat de France HF Téléphonie (coupe du REF) du 22 au 23 février 2020.
Matériel utilisé :
Icom IC-7300
Boite accord Yaesu FC-102
Antenne G5RV pour le 40m
Long fil pour le 80 m
Puissance < 100w
Logiciel utilisé : WinREF HF V9.6.21 (Windows 10)

Localisation de la station : Puget-Théniers dans les Alpes-Maritimes département 06

Résultats avant correction
74 départements contactés
80 m : 94 QSO
40 m : 82 QSO
20 m : 10 QSO
Total : 186 QSO
multiplicateurs= 119
points = 1078
TOTAL = 119*1078= 128 282

Récapitulatif
Récapitulatif
winref-2020
Winref utilisé
Carte de France
Un de moins par rapport à l’année dernière

Ci-dessous une copie format texte des logs envoyés au REF.

QSO: 3500 PH 2020-02-22 0602 F4HXN 59 06 F6APE 59 49 m
QSO: 3500 PH 2020-02-22 0603 F4HXN 59 06 F5JFU 59 58 m
QSO: 3500 PH 2020-02-22 0607 F4HXN 59 06 F6KDU 59 64 m
QSO: 3500 PH 2020-02-22 0611 F4HXN 59 06 TM5G 59 44 m
QSO: 3500 PH 2020-02-22 0613 F4HXN 59 06 F5KEK 59 03 m
QSO: 3500 PH 2020-02-22 0616 F4HXN 59 06 F6KLO 59 19 m
QSO: 3500 PH 2020-02-22 0617 F4HXN 59 06 F4GTD 59 85 m
QSO: 3500 PH 2020-02-22 0619 F4HXN 59 06 F6DEV 59 09 m
QSO: 3500 PH 2020-02-22 0621 F4HXN 59 06 F5GFA 59 47 m
QSO: 3500 PH 2020-02-22 0634 F4HXN 59 06 F8KCF 59 74 m
QSO: 3500 PH 2020-02-22 0641 F4HXN 59 06 TM5OTT 59 37 m
QSO: 3500 PH 2020-02-22 0643 F4HXN 59 06 F6HRL 59 86 m
QSO: 3500 PH 2020-02-22 0646 F4HXN 59 06 F4KKZ 59 12 m
QSO: 3500 PH 2020-02-22 0648 F4HXN 59 06 F6HQP 59 73 m
QSO: 3500 PH 2020-02-22 0701 F4HXN 59 06 TK5KP 59 2A m
QSO: 3500 PH 2020-02-22 0705 F4HXN 59 06 F4CWN 59 32 m
QSO: 3500 PH 2020-02-22 0707 F4HXN 59 06 F5OHM 59 36 m
QSO: 3500 PH 2020-02-22 0712 F4HXN 59 06 F4KKF 59 13 m
QSO: 3500 PH 2020-02-22 0715 F4HXN 59 06 F6GOE 59 19
QSO: 3500 PH 2020-02-22 0720 F4HXN 59 06 F6KEH 59 34 m
QSO: 3500 PH 2020-02-22 0728 F4HXN 59 06 F5BMI 59 46 m
QSO: 7000 PH 2020-02-22 1255 F4HXN 59 06 F5OHM 59 36 m
QSO: 7000 PH 2020-02-22 1300 F4HXN 59 06 F4HYT 59 47 m
QSO: 7000 PH 2020-02-22 1302 F4HXN 59 06 F4GGJ 59 81 m
QSO: 7000 PH 2020-02-22 1304 F4HXN 59 06 TM5AD 59 30 m
QSO: 7000 PH 2020-02-22 1309 F4HXN 59 06 TM5IDRE 59 81
QSO: 7000 PH 2020-02-22 1311 F4HXN 59 06 F6GCT 59 77 m
QSO: 7000 PH 2020-02-22 1313 F4HXN 59 06 F4HVO/P 59 32 m
QSO: 7000 PH 2020-02-22 1316 F4HXN 59 06 F4HJO 59 76 m
QSO: 7000 PH 2020-02-22 1318 F4HXN 59 06 TM3YZ 59 03 m
QSO: 7000 PH 2020-02-22 1320 F4HXN 59 06 TM5OTT 59 37 m
QSO: 7000 PH 2020-02-22 1321 F4HXN 59 06 F6KJX 59 41 m
QSO: 7000 PH 2020-02-22 1323 F4HXN 59 06 IU3BTY 59 068 m
QSO: 7000 PH 2020-02-22 1326 F4HXN 59 06 F5USK 59 65 m
QSO: 7000 PH 2020-02-22 1329 F4HXN 59 06 F5KHP 59 32
QSO: 7000 PH 2020-02-22 1330 F4HXN 59 06 F6DZU 59 40 m
QSO: 7000 PH 2020-02-22 1331 F4HXN 59 06 TM3CN 59 86 m
QSO: 7000 PH 2020-02-22 1334 F4HXN 59 06 F6AXN 59 28 m
QSO: 7000 PH 2020-02-22 1336 F4HXN 59 06 F4EIK 59 52 m
QSO: 7000 PH 2020-02-22 1337 F4HXN 59 06 F9LM 59 24 m
QSO: 7000 PH 2020-02-22 1344 F4HXN 59 06 F5AJE 59 16 m
QSO: 7000 PH 2020-02-22 1346 F4HXN 59 06 F5KBG 59 03
QSO: 7000 PH 2020-02-22 1348 F4HXN 59 06 F8BUY 59 77
QSO: 7000 PH 2020-02-22 1423 F4HXN 59 06 F8GQO 59 81
QSO: 7000 PH 2020-02-22 1428 F4HXN 59 06 F4GTD 59 85 m
QSO: 7000 PH 2020-02-22 1433 F4HXN 59 06 F4GDW/P 59 32
QSO: 7000 PH 2020-02-22 1437 F4HXN 59 06 F4DPW 59 95 m
QSO: 7000 PH 2020-02-22 1448 F4HXN 59 06 F8KIS 59 17 M
QSO: 7000 PH 2020-02-22 1452 F4HXN 59 06 F5MSE 59 27 m
QSO: 7000 PH 2020-02-22 1455 F4HXN 59 06 F6KJU 59 59 m
QSO: 7000 PH 2020-02-22 1500 F4HXN 59 06 F6GNG 59 76
QSO: 7000 PH 2020-02-22 1508 F4HXN 59 06 F6KUF 59 85
QSO: 7000 PH 2020-02-22 1511 F4HXN 59 06 F4KJP 59 08 m
QSO: 7000 PH 2020-02-22 1517 F4HXN 59 06 TM5TT 59 41
QSO: 7000 PH 2020-02-22 1536 F4HXN 59 06 F8KHO/P 59 51 m
QSO: 7000 PH 2020-02-22 1538 F4HXN 59 06 F6GLQ 59 35 m
QSO: 7000 PH 2020-02-22 1540 F4HXN 59 06 F4ESV 59 54 m
QSO: 7000 PH 2020-02-22 1556 F4HXN 59 06 F4HER 59 86
QSO: 7000 PH 2020-02-22 1727 F4HXN 59 06 F2CT 59 64 m
QSO: 7000 PH 2020-02-22 1728 F4HXN 59 06 F6KNB 59 33 m
QSO: 7000 PH 2020-02-22 1731 F4HXN 59 06 F4IAZ 59 40
QSO: 7000 PH 2020-02-22 1733 F4HXN 59 06 F5HIJ 59 33
QSO: 7000 PH 2020-02-22 1740 F4HXN 59 06 F4GGQ 59 29 M
QSO: 7000 PH 2020-02-22 1744 F4HXN 59 06 F4HQZ 59 29
QSO: 3500 PH 2020-02-22 1747 F4HXN 59 06 F1RHS 59 82 m
QSO: 3500 PH 2020-02-22 1749 F4HXN 59 06 F6KBR 59 66 m
QSO: 3500 PH 2020-02-22 1752 F4HXN 59 06 F8DHE 59 42 m
QSO: 3500 PH 2020-02-22 1756 F4HXN 59 06 F4DPW 59 95 m
QSO: 3500 PH 2020-02-22 1759 F4HXN 59 06 TM5TT 59 41 m
QSO: 3500 PH 2020-02-22 1819 F4HXN 59 06 TM2F 59 02 m
QSO: 3500 PH 2020-02-22 1837 F4HXN 59 06 F5KHP 59 32
QSO: 3500 PH 2020-02-22 1844 F4HXN 59 06 F4FWG 59 40 m
QSO: 3500 PH 2020-02-22 1907 F4HXN 59 06 F5FDC 59 82
QSO: 3500 PH 2020-02-22 1908 F4HXN 59 06 F5BUU/P 59 32
QSO: 3500 PH 2020-02-22 1912 F4HXN 59 06 F5USK 59 65 m
QSO: 3500 PH 2020-02-22 1916 F4HXN 59 06 F4GGQ 59 29 m
QSO: 3500 PH 2020-02-22 1920 F4HXN 59 06 F6KJX 59 41
QSO: 3500 PH 2020-02-22 1921 F4HXN 59 06 F6AXN 59 28 m
QSO: 3500 PH 2020-02-22 1924 F4HXN 59 06 F6CLQ 59 89 m
QSO: 3500 PH 2020-02-22 1930 F4HXN 59 06 F6FTB 59 21 m
QSO: 3500 PH 2020-02-22 1934 F4HXN 59 06 F6DZU 59 40
QSO: 3500 PH 2020-02-22 1939 F4HXN 59 06 F6KUQ 59 33 m
QSO: 3500 PH 2020-02-22 1947 F4HXN 59 06 TM5IDRE 59 81
QSO: 3500 PH 2020-02-22 1955 F4HXN 59 06 F5KSE 59 31 m
QSO: 3500 PH 2020-02-22 2000 F4HXN 59 06 F6AUS 59 79 m
QSO: 3500 PH 2020-02-22 2005 F4HXN 59 06 F1UVN 59 62 m
QSO: 3500 PH 2020-02-22 2010 F4HXN 59 06 TM3CN 59 86
QSO: 3500 PH 2020-02-22 2013 F4HXN 59 06 F4HQZ 59 29
QSO: 3500 PH 2020-02-22 2040 F4HXN 59 06 F5KDK/P 59 81 m
QSO: 3500 PH 2020-02-22 2044 F4HXN 59 06 F6BSZ 59 14 m
QSO: 3500 PH 2020-02-22 2050 F4HXN 59 06 F6HRP 59 22 m
QSO: 3500 PH 2020-02-22 2056 F4HXN 59 06 F4EEJ/P 59 16 m
QSO: 3500 PH 2020-02-22 2058 F4HXN 59 06 F6KNB 59 33
QSO: 3500 PH 2020-02-22 2101 F4HXN 59 06 F6AWU 59 44
QSO: 3500 PH 2020-02-22 2107 F4HXN 59 06 F8GQO 59 81
QSO: 3500 PH 2020-02-22 2109 F4HXN 59 06 F6KQV 59 67 m
QSO: 3500 PH 2020-02-22 2116 F4HXN 59 06 F5KKE 59 79
QSO: 3500 PH 2020-02-22 2119 F4HXN 59 06 F5PNI 59 33
QSO: 3500 PH 2020-02-22 2127 F4HXN 59 06 F5KBG 59 03
QSO: 3500 PH 2020-02-22 2133 F4HXN 59 06 F8DBZ/P 59 32
QSO: 3500 PH 2020-02-22 2141 F4HXN 59 06 F6REF 59 00 m
QSO: 3500 PH 2020-02-22 2152 F4HXN 59 06 F4ENJ 59 72 m
QSO: 3500 PH 2020-02-22 2156 F4HXN 59 06 TM3YZ 59 03
QSO: 3500 PH 2020-02-22 2200 F4HXN 59 06 F6KDL 59 68 m
QSO: 3500 PH 2020-02-22 2204 F4HXN 59 06 F5REF 59 37
QSO: 3500 PH 2020-02-22 2208 F4HXN 59 06 F5RAG 59 64
QSO: 3500 PH 2020-02-22 2242 F4HXN 59 06 F4FZI 59 84 m
QSO: 3500 PH 2020-02-22 2247 F4HXN 59 06 F8DZU 59 63 m
QSO: 3500 PH 2020-02-22 2252 F4HXN 59 06 F4EPM/P 59 70 m
QSO: 3500 PH 2020-02-22 2253 F4HXN 59 06 F4KJP 59 08 m
QSO: 3500 PH 2020-02-22 2301 F4HXN 59 06 F8BPN 59 19
QSO: 3500 PH 2020-02-22 2308 F4HXN 59 06 F8KHC 59 87 m
QSO: 3500 PH 2020-02-22 2310 F4HXN 59 06 F6FMX 59 07 m
QSO: 3500 PH 2020-02-22 2314 F4HXN 59 06 F5RQQ/P 59 15 m
QSO: 3500 PH 2020-02-22 2321 F4HXN 59 06 F6GGX 59 32
QSO: 3500 PH 2020-02-23 0522 F4HXN 59 06 F6GNG 59 76 m
QSO: 3500 PH 2020-02-23 0525 F4HXN 59 06 F8KGZ 59 54 m
QSO: 3500 PH 2020-02-23 0528 F4HXN 59 06 F4EIK 59 52 m
QSO: 3500 PH 2020-02-23 0557 F4HXN 59 06 F4KIY 59 57 m
QSO: 3500 PH 2020-02-23 0601 F4HXN 59 06 F4KKV 59 53 M
QSO: 3500 PH 2020-02-23 0609 F4HXN 59 06 F6KBF 59 78 m
QSO: 3500 PH 2020-02-23 0610 F4HXN 59 06 F5AAR 59 49
QSO: 3500 PH 2020-02-23 0615 F4HXN 59 06 F6BPZ 59 74
QSO: 3500 PH 2020-02-23 0617 F4HXN 59 06 F4HER 59 86
QSO: 3500 PH 2020-02-23 0618 F4HXN 59 06 F5HIJ 59 33
QSO: 3500 PH 2020-02-23 0621 F4HXN 59 06 F8DFP 59 63
QSO: 3500 PH 2020-02-23 0623 F4HXN 59 06 F6BHI 59 19
QSO: 3500 PH 2020-02-23 0626 F4HXN 59 06 F8KHO/P 59 51 m
QSO: 3500 PH 2020-02-23 0629 F4HXN 59 06 F1BIJ 59 06 m
QSO: 3500 PH 2020-02-23 0632 F4HXN 59 06 F6GDO 59 73
QSO: 3500 PH 2020-02-23 0704 F4HXN 59 06 HB9HLM 59 509 M
QSO: 3500 PH 2020-02-23 0707 F4HXN 59 06 F4IDB 59 83 m
QSO: 3500 PH 2020-02-23 0710 F4HXN 59 06 F6KJJ 59 38 m
QSO: 3500 PH 2020-02-23 0716 F4HXN 59 06 TM0DX 59 13
QSO: 7000 PH 2020-02-23 0722 F4HXN 59 06 9A1BST 59 0177 M
QSO: 7000 PH 2020-02-23 0727 F4HXN 59 06 F4GMM 59 59
QSO: 7000 PH 2020-02-23 0728 F4HXN 59 06 F6FET 59 53 m
QSO: 7000 PH 2020-02-23 0729 F4HXN 59 06 F4KKV 59 53
QSO: 7000 PH 2020-02-23 0730 F4HXN 59 06 YP0C 59 690 m
QSO: 7000 PH 2020-02-23 0732 F4HXN 59 06 F5RFS 59 85
QSO: 7000 PH 2020-02-23 0733 F4HXN 59 06 F5BQV 59 56 m
QSO: 7000 PH 2020-02-23 0735 F4HXN 59 06 F4HRG 59 44 m
QSO: 7000 PH 2020-02-23 0748 F4HXN 59 06 F6AWU 59 44
QSO: 7000 PH 2020-02-23 0750 F4HXN 59 06 F5KOU 59 80 m
QSO: 7000 PH 2020-02-23 0755 F4HXN 59 06 F5KMB 59 60 m
QSO: 7000 PH 2020-02-23 0804 F4HXN 59 06 F6REF 59 00 m
QSO: 7000 PH 2020-02-23 0808 F4HXN 59 06 F4ERS 59 37
QSO: 7000 PH 2020-02-23 0814 F4HXN 59 06 F5KKE 59 79 m
QSO: 7000 PH 2020-02-23 0817 F4HXN 59 06 F6CZV/P 59 29
QSO: 7000 PH 2020-02-23 1024 F4HXN 59 06 TM5G 59 44
QSO: 7000 PH 2020-02-23 1025 F4HXN 59 06 F6IRA 59 40
QSO: 14000 PH 2020-02-23 1041 F4HXN 59 06 TM0DX 59 13 m
QSO: 14000 PH 2020-02-23 1043 F4HXN 59 06 YP0C 59 791 m
QSO: 14000 PH 2020-02-23 1047 F4HXN 59 06 FG4KH 59 FG m
QSO: 14000 PH 2020-02-23 1050 F4HXN 59 06 CN4M 59 493 m
QSO: 14000 PH 2020-02-23 1052 F4HXN 59 06 YP3A 59 469
QSO: 14000 PH 2020-02-23 1056 F4HXN 59 06 LZ9V 59 332 m
QSO: 7000 PH 2020-02-23 1212 F4HXN 59 06 F6CPX 59 24
QSO: 7000 PH 2020-02-23 1213 F4HXN 59 06 F5BUU/P 59 32
QSO: 7000 PH 2020-02-23 1215 F4HXN 59 06 F6KQV 59 67 m
QSO: 7000 PH 2020-02-23 1220 F4HXN 59 06 F6DRP 59 85
QSO: 7000 PH 2020-02-23 1221 F4HXN 59 06 F5FDC 59 82 m
QSO: 7000 PH 2020-02-23 1224 F4HXN 59 06 F6FWQ 59 86
QSO: 7000 PH 2020-02-23 1226 F4HXN 59 06 F6FBF 59 78 m
QSO: 7000 PH 2020-02-23 1228 F4HXN 59 06 F5PNI 59 33
QSO: 7000 PH 2020-02-23 1306 F4HXN 59 06 F6KBF 59 78
QSO: 7000 PH 2020-02-23 1307 F4HXN 59 06 F5GFA 59 47
QSO: 7000 PH 2020-02-23 1310 F4HXN 59 06 TM2F 59 02 m
QSO: 14000 PH 2020-02-23 1318 F4HXN 59 06 FM5AN 59 FM m
QSO: 14000 PH 2020-02-23 1328 F4HXN 59 06 CN8SG 59 608
QSO: 14000 PH 2020-02-23 1333 F4HXN 59 06 TA4CS 59 125 m
QSO: 14000 PH 2020-02-23 1339 F4HXN 59 06 N8OO 59 426 m
QSO: 7000 PH 2020-02-23 1610 F4HXN 59 06 F4IFF 59 37
QSO: 7000 PH 2020-02-23 1612 F4HXN 59 06 F6KMX 59 94 m
QSO: 7000 PH 2020-02-23 1614 F4HXN 59 06 F6KNL 59 33
QSO: 7000 PH 2020-02-23 1619 F4HXN 59 06 F4CWN 59 32
QSO: 7000 PH 2020-02-23 1620 F4HXN 59 06 F6KAT 59 57 m
QSO: 7000 PH 2020-02-23 1623 F4HXN 59 06 F6DEV 59 09 m
QSO: 7000 PH 2020-02-23 1627 F4HXN 59 06 IZ0VXR 59 048
QSO: 7000 PH 2020-02-23 1633 F4HXN 59 06 F4HXK 59 49 m
QSO: 7000 PH 2020-02-23 1644 F4HXN 59 06 F5KLJ 59 17
QSO: 7000 PH 2020-02-23 1646 F4HXN 59 06 F6KGL 59 93 m
QSO: 7000 PH 2020-02-23 1652 F4HXN 59 06 F4FWG 59 40
QSO: 3500 PH 2020-02-23 1703 F4HXN 59 06 F4DXW 59 29
QSO: 3500 PH 2020-02-23 1711 F4HXN 59 06 F4HYT 59 47
QSO: 3500 PH 2020-02-23 1724 F4HXN 59 06 F4BHW 59 18 m
Championnat de France HF Téléphonie 2020
Championnat de France HF Téléphonie 2020

La prochaine coupe du REF se déroulera du samedi 27 février 2021 0600Z au dimanche 28 février 2021 1800Z
A l’année prochaine …
73
Plus d’informations sur les pages de la Commission des Concours du REF

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *