Fréquences des Relais VHF
Réception | Émission |
|
---|---|---|
R0 | 145.6000 | 145.0000 |
R0x | 145.6125 | 145.0125 |
R1 | 145.6250 | 145.0250 |
R1x | 145.6373 | 145.0375 |
R2 | 145.6500 | 145.0500 |
R2x | 145.6625 | 145.0625 |
R3 | 145.6750 | 145.0750 |
R3x | 145.6875 | 145.0875 |
R4 | 145.7000 | 145.1000 |
R4x | 145.7125 | 145.1125 |
R5 | 145.7250 | 145.1500 |
R5x | 145.7375 | 145.1375 |
R6 | 145.7500 | 145.1500 |
R6x | 145.7625 | 145.1625 |
R7 | 145.7750 | 145.1750 |
R7x | 145.7875 | 145.1875 |
Télécharger le fichier image (compatible chirp) : relais2m.img
Vous avez un relais celui de caen
145.325 rx – 600 tx
Cordialement F4INR